审计写作
编号 姓 名 成绩 CIA岗位资格证 单位
21405 姚 仲明 26.2 51011 山东省青年管理干部学院
28490 秦 华 28.75 鲁101833 威海市公路管理局
28487 张 永进 29.55 鲁101830 威海市公路管理局
20786 李 伍群 25.97 鲁061190 NULL
27227 孟 兆顺 26.35 鲁071008 诸城市公路局
内部审计法规讲解
编号 姓 名 成绩 CIA岗位资格证 单位
25721 刘 悦琳 22.33 57507 齐鲁书社
21408 高 芙蓉 28.67 鲁0100038 济南佳宝乳业有限公司
27514 蒋 世梅 21.83 鲁141204 沂南烟草分公司
21409 刘 坤 28.67 鲁0100039 济南佳宝乳业有限公司
21922 李 利民 21.33 45668 建设银行寿光支行
28487 张 永进 28.08 鲁101830 威海市公路管理局
25681 王 济珪 30 鲁0100090 历下区教育局
25677 杜 玉 30 鲁0100089 济南市历下区教育局
25679 郑 蕊莲 30 鲁0100091 历下区教育局
25678 李 莉 29.67 鲁0100088 济南市历下区教育局
27427 朱 敏 24.08 鲁081585 济宁
25680 党 利 28.33 鲁0100087 历下区教育局
27225 张 茂秀 27.67 诸城市公路局
20687 张 开勇 25.83 51017 东营乾泰会计师事务所有限责任公司
27228 赵 德英 24.33 诸城市公路局
27227 孟 兆顺 24.33 鲁071008 诸城市公路局
21010 毕 英丽 19 101626 NULL
管理审计
编号 姓 名 成绩 CIA岗位资格证 单位
21407 薛 艳红 25.67 鲁011294 济南佳宝乳业有限公司
21406 李 新华 26.67 鲁011293 济南佳宝乳业有限公司
24495 王 玲 28.42 57531 中审会计师事务所有限公司
24494 王 婷 23.25 57534 山东省正华会计师事务所有限公司
27226 刘 永娣 27.67 鲁071001 公路局
27224 李 希望 27.33 071122 山东省诸城市公路局
27229 王 桂华 21.42 071000 公路局
27427 朱 敏 18.5 鲁081585 济宁
会计法
编号 姓 名 成绩 CIA岗位资格证 单位
21408 高 芙蓉 29.17 鲁0100038 济南佳宝乳业有限公司
24493 张 璇 23.33 鲁011471 济南市南郊热电厂
20658 田 中春 27.17 50984 中国银行山东省分行菏泽稽核中心
21406 李 新华 27.17 鲁011293 济南佳宝乳业有限公司
22125 钟 德山 30 57566 贵和购物中心
27514 蒋 世梅 24.5 鲁141204 沂南烟草分公司
21407 薛 艳红 29.17 鲁011294 济南佳宝乳业有限公司
21409 刘 坤 29.17 鲁0100039 济南佳宝乳业有限公司
24488 宋 义灵 23.75 鲁011477 济南市南郊热电厂
21405 姚 仲明 28.17 51011 山东省青年管理干部学院
21922 李 利民 28.5 45668 建设银行寿光支行
20687 张 开勇 24.33 51017 东营乾泰会计师事务所有限责任公司
26666 孙 志亮 28 40483 莱阳农学院经济管理学院
20419 丁 剑波 27.5 50918 山东正源和信有限责任会计师事务所
27225 张 茂秀 23.33 诸城市公路局
24494 王 婷 28 57534 山东省正华会计师事务所有限公司
24492 崔 炜 25.67 鲁011485 济南市热力工程公司
27228 赵 德英 23.83 诸城市公路局
24497 冯 继建 29.5 鲁010028 山东佳宝集团有限公司
24496 马 纹 26.5 鲁0100026 山东佳宝集团有限公司
24500 张 巨恒 28.17 鲁0100030 山东佳宝集团有限公司
公司法
编号 姓 名 成绩 CIA岗位资格证 单位
21408 高 芙蓉 29.25 鲁0100038 济南佳宝乳业有限公司
20658 田 中春 26.25 50984 中国银行山东省分行菏泽稽核中心
24493 张 璇 28.25 鲁011471 济南市南郊热电厂
20419 丁 剑波 26.25 50918 山东正源和信有限责任会计师事务所
22125 钟 德山 26 57566 贵和购物中心
21405 姚 仲明 29.25 51011 山东省青年管理干部学院
27514 蒋 世梅 24 鲁141204 沂南烟草分公司
21406 李 新华 28.25 鲁011293 济南佳宝乳业有限公司
21407 薛 艳红 28.25 鲁011294 济南佳宝乳业有限公司
21409 刘 坤 28.25 鲁0100039 济南佳宝乳业有限公司
24488 宋 义灵 23.92 鲁011477 济南市南郊热电厂
21922 李 利民 24.92 45668 建设银行寿光支行
24758 李 宗梅 28.58 021997 青岛市胶州建设集团有限公司
24746 金 宝慧 28.25 021998 青岛市胶州建设集团有限公司
24723 杨 艳艳 28.58 021996 青岛市胶州建设集团有限公司
24714 姜 涛 28.58 022000 青岛市胶州建设集团有限公司
24713 宋 学文 23.92 021999 青岛市胶州建设集团有限公司
20642 朱 海清 27.25 57568 审计局
26666 孙 志亮 27.92 40483 莱阳农学院经济管理学院
27474 孙 敏 25.25 141047 临沂市肿瘤医院
24494 王 婷 26.25 57534 山东省正华会计师事务所有限公司
27225 张 茂秀 24 诸城市公路局
24497 冯 继建 29.25 鲁010028 山东佳宝集团有限公司
24492 崔 炜 24.25 鲁011485 济南市热力工程公司
27228 赵 德英 24 诸城市公路局
24317 韦 晓凡 25.25 40507 青岛嘉都丽时装有限公司
了解详情800元/3科