首页 > 高级会计师 > 考试动态 > 考试

[江西省]05年全国高级会计师考试合格人员名单

普通 来源:江西财政信息网 2006-01-06

国标合格人员名单

报名序号 姓名 身份证号 工作单位 成绩 合格证号
36010004 钟文赪 360102710708632 百花洲文艺出版社 61 360500001
36010005 胡骏青 360102731105431 江西司法警官职业学院 64 360500002
36010006 吴端娥 360102570522432 江西省供销合作社 64.5 360500003
36010015 王訢 360104197310170422 江西省洪都集团资产企营部 71 360500004
36010017 刘国洋 360122197307062431 江西省电子集团公司 73.5 360500005
36010021 周蓉 360111650617002 江西理工大学南昌分校 62.5 360500006
36010023 胡应筠 362401196905200015 江西省机床工具总公司 60 360500007
36010026 刘建平 360102551129433 江西省血液中心 71 360500008
36010028 黄鹃 360102761026002 江西省交通工程质量监督站 70.5 360500009
36010030 姜琳 360103651213272 江西省气象财务核禄中心 65 360500010
36010040 朱毅 360104201029103 江铃汽车集团公司 60 360500011
36010047 龙燕玲 360102641012332 江西医学院第一附属医院 60 360500012
36010052 裘爱民 360104197211120016 江西省假肢中心 71 360500013
36010055 刘敏 360426730316374 江西省金世纪冶金(集团)股份有限公司 60 360500014
36010057 罗红霞 360103197709021721 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司南昌市黄庆仁栈总店 62.5 360500015
36010059 柳和华 362501670602062 江西省核工业地质局二六五大队 67 360500016
36010062 邓铭 430404680608102 江西省核工业地质局机械研究所 67 360500017
36010063 范寅 362201197407070047 江西省核工业地质局二六六大队 73.5 360500018
36010065 罗宇 360111700928143 农行江西省分行营业部审计中心 65.5 360500019
36010066 李春玲 360102730219002 江西省人民出版社 69 360500020
36010068 杨学军 360103691114122 江西省地质工程(集团)公司 60 360500021
36010073 李雪萍 360302197401230548 江西师范大学财务处 80 360500022
36010077 米惠萍 360302197101231020 江西省煤田地质局二二六地质队 63 360500023
36010089 姚仕萍 360102197109281611 江西省南昌市邮政局 66 360500024
36010095 廖瑞晓 360102197108106336 南昌大学计财处 82.5 360500025
36010098 罗晓露 360103197111181800 江西正大联合会计师事务所 70 360500026
36010106 安雷 360102197001253846 南昌洪水有限责任公司 61 360500027
36010107 邓文兰 36010219680801434X 江西省水土保持科学研究所 62.5 360500028
36010111 陈理明 430103710128103 江西省高管局工程养护管理处 61.5 360500029
36010112 杜建华 360111196512050196 南昌铸诚机电制备有限公司 60 360500030
36010118 欧阳群 360102720126005 江西省日报社 70.5 360500031
36010122 成弘 360102740826638 江西省肿瘤医院 63 360500032
36010124 李小清 360102196607144316 江西省水利局 60.5 360500033
36010126 黄禄保 110108196709106056 南昌铁路工程(集团)有限公司 61.5 360500034
36010129 刘星川 360102691212434 江西省民族宗教事务局 69.5 360500035
36010135 余春娟 360103720403502 中国铁通南昌分公司 63 360500036
36010138 魏文芳 360104650913192 江西省农业科学院计财处 66.5 360500037
36010149 徐冬喜 360102680102073 江西省水利水电建设总公司 68 360500038
36010158 汤竹青 360102670317331 江西省燃料有限公司 60 360500039
36010161 徐华平 360124740719691 中共江西省纪委 63 360500040
36010163 吴江 360111690502003 江西省农业银行营业部 61.5 360500041
36010171 陈玉菲 360103751115174 机械电子工程师进修大学江西省分校 69 360500042
36010190 胡逢星 360111197003090071 省财政厅 74 360500043
36010192 罗勇 360102197412113338 省财政厅投资管理中心 75 360500044
36010195 刘力群 360102651101438 省财政干部培训中心 63.5 360500045
36010198 张彬 360111197103130106 省财政厅 60.5 360500046
36010205 王恺 360103761016411 省财政厅国库支付局 69 360500047
36010231 刘洁卉 360102196803072823 江西省水土保持科学研究所 64.5 360500048
36010233 徐保康 362202197108094651 江西省新纪元会计师事务所 74.5 360500049
36010235 程国权 360222720818601 江西省新纪元会计师事务所 63.5 360500050
36010242 邱恒 360103196110015013 南昌铁路局财务处 62 360500051
36010243 黄敏 360102197211080023 南昌海关 80.5 360500052
36010245 王志刚 360203197310230519 江西赣能股份有限公司 69.5 360500053
36010247 阙泳 360402760711001 江西赣粤高速股份有限公司 62 360500054
36010251 陈敏 360104740711104 江西省财政厅 65 360500055
36020003 徐翠华 360103197208174463 南昌市燃气有限公司 75.5 360500056
36020005 杨富荣 360102770516801 南昌市县社会保险事业管理局 76.5 360500057
36020007 崔婷 360102197411053329 南昌市城市燃气管理处 74.5 360500058
36020008 敖为亮 360312197306080513 江西鹏润国美电器有限公司 60.5 360500059
36020020 王耀 360102197301280045 南昌市财政局 75 360500060
36020022 喻菡 360104197907290021 南昌市东湖区会计核算中心 60 360500061
36020023 董燕芹 360103197210292725 江西科技师范学院 75.5 360500062
36020024 钟华 360102197110101622 江西清华科技集团有限公司 62 360500063
36020026 熊卓琳 360102197602220724 南昌海洋世界科普有限公司 64 360500064
36020031 张建华 360122196908180033 江西安信特种建材有限公司 67 360500065
36020032 王东友 360102720324051 江西省物资学校 75.5 360500066
36020035 杨文莉 36010219740107162X 南昌市审计局 66 360500067
36020036 黄军霞 360102197306073328 南昌市精神病院 63 360500068
36020040 黄思亮 370103197007286014 江西科龙实业发展有限公司 67 360500069
36020045 程志军 310107196807315418 南昌铁路局财务处 67 360500070
36020048 邓文红 360111680902016 南昌县国有资产管理局 64.5 360500071
36020049 胡洪刚 360102731214481 江西南昌发电厂 60 360500072
36020051 刘颖 360102197502173326 南昌市林业局 66.5 360500073
36020057 肖玉芳 362301197011150046 南昌市财政局 60 360500074
36020062 胡启明 362401196903142069 南昌市财政局 65 360500075
36020067 刘红华 360102701128584 南昌高等专科学校 67.5 360500076
36020071 梁文辉 360102196811246328 江西省南昌文化用品总公司 74.5 360500077
36020076 王艳全 362326721008005 广东恒信德律会计师事务所江西分所 77.5 360500078
36020079 喻汉群 360103197007163119 南昌市南苑金属材料有限公司 67.5 360500079
36020085 李玉珠 360111196612280028 南昌市第一医院 65 360500080
36020086 胡紫葳 360111196803160088 南昌市青山湖区家禽研究所 62 360500081
36020089 黄素春 360103197503225024 泰豪科技股份有限公司 75 360500082
36020095 彭欧 360427197408040029 南昌市财政局 60 360500083
36020102 宋磊 360602197804211516 南昌市财政局 68.5 360500084
36020103 葛琰 360104720724042 南昌市财政局 73.5 360500085
36020106 余群 360102710404162 南昌市财政局 71.5 360500086
36020109 刘详扬 362422197810050516 南昌市审计局 84 360500087
36020121 韩世敏 360103660420222 江西华信会计师事务所有限责任公司 60.5 360500088
36020125 陈青云 360102197908180518 南昌市东湖区市容局 60 360500089
36020128 史良军 360103720801273 江西省第二建筑工程公司 71 360500090
36020129 林文秀 360121720430496 江西省地矿局赣西队 66 360500091
36020134 毛志东 360111196911260051 南昌市财政局 60 360500092
36030002 余冬青 130103721104004 中铁大桥局集团第五工程有限公司 60 360500093
36030003 胡鸿翔 362501720510024 九江供电公司 64 360500094
36030005 倪雪征 422101197012219469 南昌铁路局麻城工务段 69.5 360500095
36030008 张翠屏 360403196304261227 九江学院 69.5 360500096
36030010 罗宇 360428196808150034 九江市农业综合开发办公室 60 360500097
36030012 刘心福 360403591018093 江西财经职业学院 63 360500098
36030024 王秀珍 360403580225182 中国石化股份有限公司九江公司财务处 60 360500099
36030026 余勇晖 360424196910170036 修水县农业农业银行 71 360500100
36030030 余进华 360424740204549 修水县财政局金源有限责任公司 78.5 360500101
36050010 黄鹿龙 360111690315011 鹰潭市华侨饭店 77.5 360500102
36050011 黄琳 360203751119354 鹰潭市广播电视局 72.5 360500103
36050019 花雅琴 362333650507052 鹰潭市财政局 60 360500104
36050020 李红雨 360622710917073 鹰潭市财政局 72 360500105
36050025 易青 360621640618904 江西铜业股份有限公司财务部 61.5 360500106
36060013 钟小兰 360502690207132 新余市中医院 63.5 360500107
36060015 习舒卿 360102197211204815 大通证券新余营业部 67 360500108
36070005 孙一立 360104197306111913 江西赣能股份有限公司萍乡发电厂 65.5 360500109
36080036 廖赤贞 362201740628084 宜春市公路管理局 60.5 360500110
36080040 潜德众 362226700701121 宜春市公路管理局 65 360500111
36080045 龙国光 340302197010261618 三九宜工生化股份有限公司 62 360500112
36080053 皮惠琼 362221197501310022 江西省烟草公司宜春分公司 68 360500113
36090001 何越兰 362321620701002 上饶县财政局会计核算中心 66 360500114
36090004 廖应才 362301671220003 上饶市信州区财政局 60 360500115
36090016 徐云河 360111671104011 上饶市财政局 60 360500116
36090017 简毅芳 362321741021462 上饶市财政局 76.5 360500117
36090023 徐焕泉 362301720313001 上饶市人大常委会 60 360500118
36090025 潘云 362301197203290019 上饶市信州区财政局 65 360500119
36090026 管群良 362322610202001 上饶市审计局 60 360500120
36090038 王良贵 362333650310051 江铜矿山新技术开发有限公司 62.5 360500121
36090053 董忠 362301681211151 中国银行上饶市分行 69 360500122
36100003 张志红 362531710807484 抚州市会计管理核算中心 60 360500123
36100005 饶若槐 362501570514061 抚州市森林工业局 60 360500124
36100007 陈春梅 362501680202122 抚州市会计管理核算中心 68 360500125
36100009 黄爱明 362502197312190620 抚州市会计管理核算中心 69.5 360500126
36100010 艾勇 362531751125001 抚州市会计管理核算中心 67.5 360500127
36100029 梁小平 362531197005180010 东乡县地方税务局 68.5 360500128
36100033 元丽华 362526197709220040 乐安县财政局 68.5 360500129
36100034 蔡辉 362526780920531 乐安县财政局 76 360500130
36110001 肖如梁 362401197211172050 吉安文山会计师事务所 66.5 360500131
36110010 李贵平 362425196908250035 永丰县财政局 69.5 360500132
36110011 叶冬梅 362421671226540 吉安市财政局 62 360500133
36110020 刘思耀 360102196705036415 泰和县财政局 63.5 360500134
36120008 梁敏辉 362134197206014251 赣南师院 62.5 360500135
36120011 蔡小红 362124196610120024 大余县财政局 64 360500136
36120019 陈辉雄 362130681007001 全南县财政局 68.5 360500137
36120029 王俊懿 110107751005063 江西理工大学 80.5 360500138
36120034 钟晓东 362130721221001 赣州市财政局 66.5 360500139
36120036 方前 362101196805080400 赣州市财政局 61 360500140
36120043 肖东慧 362101197210090049 赣州市财政局 66 360500141

省标合格人员名单

报名序号 姓名 身份证号 工作单位 成绩 合格证号
36010001 余兰兰 360103650523172 江西教育出版社 56.5 3601050001
36010002 唐晓燕 360102196905172841 江西省人民政府法制办公室 55.5 3601050002
36010003 彭缅良 360111660711093 江西国际信托投资股份有限公司 57 3601050003
36010008 胡文景 360102710325632 江西计算技术研究所 58.5 3601050004
36010010 袁少文 360102700305334 江西省糖酒副食品总公司 58.5 3601050005
36010013 张群 360102650804582 江西中医学院附属院 57 3601050006
36010014 彭琳 360102197202214341 江西省投资公司 56.5 3601050007
36010024 肖珊 360102650110586 江西轻工职业技术学院 56.5 3601050008
36010029 周山 360102197106063811 江西省气象局计划财务处 55 3601050009
36010032 岳雪萍 362531196201250069 红星电子音像出版社 55.5 3601050010
36010041 邓雪琴 360103197201010060 南昌高新技术产业开发区物业管理有限公司 56 3601050011
36010050 石磊 360104197308021524 江西省经济贸易总公司 57 3601050012
36010051 夏冬媛 360103660109002 江西省公路管理局京福高速温沙管理处 57 3601050013
36010072 杨厚卿 360102640901431 中国储备 管理总公司江西分公司 55.5 3601050014
36010092 瞿江南 360103650809072 江西省电影发展放映公司 55 3601050015
36010110 欧阳淑华 530102700304374 江西省地质工程总公司 57 3601050016
36010119 黄训军 360102671104005 江西日报社 55 3601050017
36010130 聂美华 362221691004151 江西丰城矿务局财务处 58 3601050018
36010133 倪江峰 362202750119153 江西丰城矿务局财务处 56.5 3601050019
36010147 王志平 360103640314175 江西省纺织集团公司 55 3601050020
36010176 杜文涛 36010319670211172X 江西省华信会计师事务所 56 3601050021
36010177 王梅花 362501197012070225 江西省肿瘤医院 55 3601050022
36010181 胡间 360103571026004 江西省科技厅 57 3601050023
36010185 刘晓露 360105197309080522 江西省人民医院门诊部 57.5 3601050024
36010188 吴芳芳 342201731004062 省财政厅 56.5 3601050025
36010207 徐锐 360103197410251223 省财政厅 58 3601050026
36010213 张洁 362333197110020520 江西省农行营业部 57 3601050027
36010221 熊建新 360103701213271 江西江联能源环保股份有限公司 55.5 3601050028
36010236 桂惠芳 360102196608261223 江西财经大学 56.5 3601050029
36010244 谭青 360302740504154 江西旅游商贸职业学院 55.5 3601050030
36020010 徐鹏 360121197507030550 南昌高专 56 3602050001
36020028 苏湘 360423197508270029 南昌住房公积金管理中心 59 3602050002
36020029 王骏 360122196901010074 新建县供电有限责任公司 58.5 3602050003
36020033 练红 360111197007260023 南昌市公路运输管理处 58.5 3602050004
36020046 邹建辉 360124196403090019 江西茂昌实业有限公司 57.5 3602050005
36020110 袁国云 360403196809180932 南昌高新区财政局 57 3602050006
36020115 李咏梅 360102700208630 南昌高新区财政局 55 3602050007
36020135 聂卫红 360102711229332 南昌市广播电视中等专业学校 56.5 3602050008
36030001 包辉 362202710901184 中铁大桥局集团第五工程有限公司 57 3603050001
36030006 张青 360403560110182 中石化股份有限公司九江分公司 57.5 3603050002
36030013 卢婵娟 360403620929092 中国银行股份有限公司九江支行 57.5 3603050003
36030021 朱如明 360481731201401 江西江州造船厂 58.5 3603050004
36030022 叶盛 360403720715031 九江市商业管理办公室 55 3603050005
36050016 余贵兰 360602621112052 鹰潭市文化局 57.5 3605050001
36050027 吴明龙 360111671123013 江西翔鹰会计师事务所有限公司 58.5 3605050002
36050030 徐淑斌 360602196701111526 鹰潭市财政局 58.5 3605050003
36060014 吴娅娜 36052119730216002X 新余市公路管理局 55.5 3606050001
36070002 王碧辉 362523197110270034 江西赣能股份有限公司 57.5 3607050001
36080032 漆颖斌 362229750907001 宜丰县财政局 56.5 3608050001
36080033 张婷婷 362201197205261267 宜春市医保局 55 3608050002
36080054 丁晓玲 362201751112042 宜春市林业局森林资源监测站 55 3608050003
36080057 范有明 362202197202066358 江西新洛煤电有限责任公司 56 3608050004
36090008 李荣光 362301690729051 江西地缘投资开发有限公司 55 3609050001
36090021 周建民 362330620714041 鄱阳县国税局稽查局 56.5 3609050002
36090037 吴建辉 422228710313531 江西万年青实业有限公司 56 3609050003
36090040 余春丽 362302197309120049 江西省德兴市财政局 58 3609050004
36090056 吴承平 362321660517461 江西永华和信会计师事务所 57 3609050005
36100008 徐烨 360111196806290013 抚州市会计管理核算中心 58 3610050001
36100020 杨武宗 362501197105205459 抚州临川区财政局会计核算中心 57.5 3610050002
36100028 乐美华 362531730125004 东乡县财政局 56 3610050003
36110018 熊蓉 362401700918202 江西井冈山机场 57.5 3611050001
36110022 张伟进 362401620716051 吉安长运有限公司 55.5 3611050002
36110027 肖伟英 362401671016154 江西联创电声有限公司 55 3611050003
36120004 林万里 362128600206001 龙南县财政局 56.5 3612050001
36120005 廖依群 362128550925001 龙南县财政局 56.5 3612050002
36120040 林素平 360102197107056349 赣州市财政局 57 3612050003
打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

高会-考评无忧班

考试+评审+论文一站式服务

免费试学

高会新课全新升级 考+评全流程陪伴

扫码关注公众号

正保会计网校

截图保存到相册

微信识别二维码

接收更多考试资讯

有奖原创征稿