组织 类别 0-90金额 91--180金额 181--365金额 366--730金额 731--1095金额 1096以上金额 合计
A公司 辅助材料 23.79 3.31 1.58 5.94 1.85 11.78 48.25
A公司 产成品 4327.43 450.6 176.78 84.57 24.79 135.68 5199.85
A公司 半成品 252.3 42.09 69.2 33.47 25.51 27.73 450.3
A公司 低值易耗品 22.45 1.04 11.88 0.22 0.68 0.37 36.64
A公司 主要材料 1571.27 1635.82 209.6 156.78 84.95 241.59 3900.01
合计 6197.24 2132.86 469.04 280.98 137.78 417.15 9635.05
如何计算存货跌价准备金。
问题已解决
所属话题:
#实务#
m845218068 | 提问时间:11/24 20:51
同学,你上面的题干内容,不完整,计算不了
11/24 21:02
相关问答
查看更多最新问答
查看更多