帮我算下财务内部收益率和财务净现值分别是多少,很急,谢谢了。投资总额2300万元。
问题已解决
所属话题:
#CPA#
84784948 | 提问时间:2018 04/24 18:04
同学你好,净现值是指投资方案所产生的现金净流量以资金成本为贴现率折现之后与原始投资额现值的差额。
我以7%计算的净现值=66.49
用测试法计算内部收益率
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计
每年净现金流 -2300 -169 207 325 362 449 445 474 507 545 588
复利现值系数7% 1 0.9346 0.8734 0.8163 0.7629 0.713 0.6663 0.6227 0.582 0.5439 0.5083
折现的现金净流量 -2300 -157.95 180.79 265.3 276.17 320.14 296.5 295.16 295.07 296.43 298.88 66.49
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计
每年净现金流 -2300 -169 207 325 362 449 445 474 507 545 588
复利现值系数8% 1 0.9259 0.8573 0.7938 0.735 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
折现的现金净流量 -2300 -156.48 177.46 257.99 266.07 305.59 280.44 276.58 273.93 272.61 272.36 -73.45
内部收益率=7%+[66.49/(66.49+73.45)]*(8%-7%)=7.48%
2018 04/25 17:04
相关问答
查看更多最新问答
查看更多