计算表格里的内容,完整表格的内容
问题已解决
所属话题:
#税务#
84784948 | 提问时间:2023 06/13 16:54
卡片编号 已计提折旧月份 净残值 月折旧额
001 84 100000 7916.67
002 36 40000 3166.67
003 26 25000 1979.17
004 25 10000 791.67
005 24 3960 792
006 36 180 97
007 49 5200 1040
008 36 60 32.33
009 36 180 97
010 36 60 32.33
011 0 360 194
012 120 6400 1280
2023 06/13 20:11
相关问答
查看更多最新问答
查看更多