乙方案需一次性投资10000元,可用5年,无残值,第一年净利润3000元,以后每年递增10%。如果资本成本率为10%,求净现值,
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785034 | 提问时间:2022 04/27 21:28
你好: 11217.9
期数 累计 净现值 折现系数率10 税后净流量 投入 收入 折旧抵税
- -10000.0 -10000.0 1.0000 -10000.0 -10000.0
1 -5454.5 4545.5 0.9091 5000.0 3000.0 2000.0
2 -1074.4 4380.2 0.8264 5300.0 3300.0 2000.0
3 3155.5 4229.9 0.7513 5630.0 3630.0 2000.0
4 7248.8 4093.3 0.6830 5993.0 3993.0 2000.0
5 11217.9 3969.1 0.6209 6392.3 4392.3 2000.0
2022 04/27 22:08
相关问答
查看更多最新问答
查看更多