[当涂县]2005年会计从业资格合格人员名单
编号 姓名 财经法规 基础会计 备注
1 袁萍 66 76
2 曾莹 69
3 陈庆 67
4 池小芬 90 91
5 孙宝林 81 83
6 朱顺兰 83 88
7 李华 73 96
8 杨万龙 75 87
9 张杰青 67 80
10 夏木兰 70 86
11 毕为香 82 92
12 彭娟 65
13 章善宝 66 81
14 葛家琴 69 85
15 周腊香 77 87
16 王殿静 78 66
17 王立民 81 92
18 陶乃扬 67 63
19 张玉莹 65 84
20 徐静 60
21 唐琴 85 89
22 王玲玲 66 75
23 李家艳 63 87
24 甘雯 64 91
25 程婷 64
26 王文清 71 78
27 王燕萍 85
28 鲁婷梅 77 93
29 潘太春 74 85
30 刘启银 61 79
31 杨家云 65 86
32 朱小宣 75 78
33 张明才 74 92
34 胡杏 70 84
35 芮望馨 76 75
36 周亚东 80 84
37 汪晓美 79 92
38 张云云 67 64
39 陈传彪 65 84
40 周丹华 65 73
41 王朝银 69 89
42 王绪海 79 90
43 陶秋文 72 76
44 王宏 76 87
45 邢象玉 73 74
46 谈云云 61 69
47 黄维霞 76 78
48 刘建 78 95
49 王雪芹 72 80
50 汪燕 65 82
51 何承芳 86 85
52 迟海金 69 79
53 吴贤林 70 91
54 聂玉婷 70 64
55 赵伟 67 69
56 王勇 64
57 刘允琦 78 84
58 张虎 71 71
59 李钧 68 85
60 邢明清 66 76
61 张义雯 64 83