新锐就业晋升班(含就业)
适合人群:1-3年财务工作经验
目标岗位:成本会计、税务会计、总账会计等
目标薪资:8000元+
¥9800-10800/2年
活动惊喜 | 直播 | 分期免息 | 4.5折优惠起 |
2021财会人金三银四就业跳槽计划活动来袭!快来看看有哪些优惠活动?听说这次的活动可是优惠多多,不容错过,全场课程9折,老学员购课正保币直接抵扣订单价50%,可谓是优惠多多!如果你有足够的正保币!直接购课可低至4.5折!马上去看看哪些课程有如此大的优惠!
课程名称 | 原价 | 折扣 | 正保币至高抵扣 | 可享活动价 | 至多优惠金额 | 备注 |
成本会计就业晋升计划[含就业]2021-套餐 | 9800 | 0.9 | 4410 | 4410 | 5390 | 立即购买> |
税务会计就业晋升计划[含就业]2021-套餐 | 9800 | 0.9 | 4410 | 4410 | 5390 | 立即购买> |
总账会计就业晋升计划[含就业]2021-套餐 | 10800 | 0.9 | 4860 | 4860 | 5940 | 立即购买> |
事务所审计就业晋升计划[含就业]2021-套餐 | 11800 | 0.9 | 5310 | 5310 | 6490 | 立即购买> |
审计助理就业晋升计划[含就业]2021-套餐 | 9800 | 0.9 | 4410 | 4410 | 5390 | 立即购买> |
财务主管就业晋升计划[含就业]2021-套餐 | 11800 | 0.9 | 5310 | 5310 | 6490 | 立即购买> |
财务经理就业晋升计划[含就业]2021-套餐 | 13800 | 0.9 | 6210 | 6210 | 7590 | 立即购买> |
零基础会计就业晋升计划[含就业]2021-套餐 | 8800 | 0.9 | 3960 | 3960 | 4840 | 立即购买> |
零基础会计就业晋升计划[含就业]1年期 | 6580 | 0.9 | 2961 | 2961 | 3619 | 立即购买> |
零基础会计特训计划(2年) | 5800 | 0.9 | 2610 | 2610 | 3190 | 立即购买> |
零基础会计特训计划(1年) | 3980 | 0.9 | 1791 | 1791 | 2189 | 立即购买> |
财务主管特训计划 | 8800 | 0.9 | 3960 | 3960 | 4840 | 立即购买> |
财务经理特训计划 | 9800 | 0.9 | 4410 | 4410 | 5390 | 立即购买> |
事务所审计师特训计划 | 7800 | 0.9 | 3510 | 3510 | 4290 | 立即购买> |
事务所审计助理特训计划 | 6800 | 0.9 | 3060 | 3060 | 3740 | 立即购买> |
成本会计特训计划 | 6800 | 0.9 | 3060 | 3060 | 3740 | 立即购买> |
税务会计特训计划 | 6800 | 0.9 | 3060 | 3060 | 3740 | 立即购买> |
总账会计特训计划 | 7800 | 0.9 | 3510 | 3510 | 4290 | 立即购买> |
看到这是不是手痒了!想要获得高薪积累自身实力才是王道!想要了解更多活动信息,可前往2021财会人金三银四就业跳槽计划活动现场获取更多活动内容,马上前往活动现场>>2021财会人金三银四就业跳槽计划
相关推荐