“正保会计网校杯”第十三届校园财会大赛的初赛已经基本结束。初赛高校获奖名单将在此“光荣榜”陆续公布。
同时,光荣榜公布了各省(复)赛晋级学校名单。省(复)赛将在2022年10月10日-11月20日陆续举办,晋级的学校请继续关注大赛,大赛组委会将在省(复)赛专区公布比赛安排。
光荣榜公布后即会陆续开始初赛发奖工作,大赛组委会安排专人核实该校是否具有评奖资格,如评奖资格真实有效,现金奖励将直接汇至获奖选手个人银行账户(组委会将会安排专人联系选手确认账户信息),同步将生成电子证书,发放至每所获奖学校的校园管理员账号中,学习费将直接充入参赛选手的参赛账户。
请各位选手在查看成绩及领奖过程中遇到问题,及时与大赛组委会联系:
电话:010-82319999-1159(江老师)
备注:实际参赛超过200人或本校财会专业有效参赛人数超过60%的学校可获得初赛评奖资格。
全国前三名 | ||||
学校名称 | 地区 | 登录名 | 姓名 | 奖项 |
山东协和学院 | 山东 | m38****866 | 祁海丽 | 全国一等奖 |
广州商学院 | 广东 | m66****618 | 戴伊苗 | 全国二等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m76****418 | 白滢敬 | 全国三等奖 |
各省前三名 | ||||
学校名称 | 地区 | 登录名 | 姓名 | 奖项 |
北京第二外国语学院 | 北京 | m26****966 | 任斯璐 | 省内一等奖 |
北京化工大学 | 北京 | m57****366 | 周雅辉 | 省内二等奖 |
北京化工大学 | 北京 | m16****066 | 魏自浩 | 省内三等奖 |
长春财经学院 | 吉林 | m31****088 | 彭玉年 | 省内一等奖 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | m76****818 | 韩皓宁 | 省内二等奖 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | m70****566 | 张壮美 | 省内三等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m76****418 | 白滢敬 | 省内一等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m31****218 | 李欣霏 | 省内二等奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | hl****2942 | 唐静秋 | 省内三等奖 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | m63****788 | 黄思梦 | 省内一等奖 |
南昌工程学院 | 江西 | m40****166 | 范翔 | 省内二等奖 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | m52****188 | 曾美琳 | 省内三等奖 |
山东协和学院 | 山东 | m38****866 | 祁海丽 | 省内一等奖 |
山东财经大学 | 山东 | m61****768 | 郭孟然 | 省内二等奖 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | sd****8320 | 郭佳宁 | 省内三等奖 |
河南科技学院 | 河南 | m66****966 | 张逢时 | 省内一等奖 |
许昌学院 | 河南 | m07****368 | 李思楠 | 省内二等奖 |
许昌学院 | 河南 | m81****888 | 涂青青 | 省内三等奖 |
武汉晴川学院 | 湖北 | m48****068 | 胡雨萌 | 省内一等奖 |
武汉纺织大学 | 湖北 | m63****288 | 孙齐悦 | 省内二等奖 |
中南民族大学 | 湖北 | m01****768 | 谢思源 | 省内三等奖 |
广州商学院 | 广东 | m66****618 | 戴伊苗 | 省内一等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m87****066 | 蒋好 | 省内二等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m40****766 | 谢思婷 | 省内三等奖 |
长江师范学院 | 重庆 | m69****966 | 杨妍辛迪 | 省内一等奖 |
重庆城市科技学院 | 重庆 | m60****618 | 张卫聪 | 省内二等奖 |
重庆对外经贸学院 | 重庆 | m27****466 | 曾凡 | 省内三等奖 |
楚雄师范学院 | 云南 | m66****188 | 苏慧 | 省内一等奖 |
楚雄师范学院 | 云南 | m84****418 | 鲁倩 | 省内二等奖 |
云南师范大学 | 云南 | yn****3649 | 撒思诺 | 省内三等奖 |
西安财经大学 | 陕西 | m92****188 | 韩萌 | 省内一等奖 |
西安工商学院 | 陕西 | m95****988 | 庄诗璞 | 省内二等奖 |
商洛学院 | 陕西 | m18****466 | 李君霓 | 省内三等奖 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m34****818 | 赵欣 | 省内一等奖 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m90****188 | 罗美伊 | 省内二等奖 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m97****718 | 何雨遥 | 省内三等奖 |
校内前三等奖 | ||||
北京市 | ||||
学校名称 | 地区 | 登录名 | 姓名 | 奖项 |
首都经济贸易大学 | 北京 | m80****768 | 姚一凡 | 校内一等奖 |
首都经济贸易大学 | 北京 | m09****666 | 张元瑞 | 校内二等奖 |
首都经济贸易大学 | 北京 | m73****718 | 李晶 | 校内二等奖 |
首都经济贸易大学 | 北京 | m68****966 | 李丽恬 | 校内三等奖 |
首都经济贸易大学 | 北京 | m11****288 | 韩润玥 | 校内三等奖 |
首都经济贸易大学 | 北京 | m81****268 | 王淑厅 | 校内三等奖 |
北京化工大学 | 北京 | m57****366 | 周雅辉 | 校内一等奖 |
北京化工大学 | 北京 | m16****066 | 魏自浩 | 校内一等奖 |
北京化工大学 | 北京 | m43****088 | 邓瑞智 | 校内二等奖 |
北京化工大学 | 北京 | 20****0033 | 史彤彤 | 校内二等奖 |
北京化工大学 | 北京 | m76****566 | 刘小青 | 校内二等奖 |
北京化工大学 | 北京 | m66****066 | 郭永杰 | 校内三等奖 |
北京化工大学 | 北京 | m93****466 | 卢甜甜 | 校内三等奖 |
北京化工大学 | 北京 | m91****966 | 苏比合努尔·怕尔曼江 | 校内三等奖 |
北京化工大学 | 北京 | m15****968 | 冉彤 | 校内三等奖 |
北京化工大学 | 北京 | m05****266 | 韩坤 | 校内三等奖 |
福建省 | ||||
学校名称 | 地区 | 登录名 | 姓名 | 奖项 |
仰恩大学 | 福建 | m19****818 | 陈思雯 | 校内一等奖 |
仰恩大学 | 福建 | fj15****51816 | 卓梅钦 | 校内一等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m90****566 | 胡颖 | 校内一等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m13****766 | 高琳 | 校内二等奖 |
仰恩大学 | 福建 | fj13****3051 | 仲梦婷 | 校内二等奖 |
仰恩大学 | 福建 | fj18****0821 | 董子榕 | 校内二等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m62****568 | 林翊航 | 校内二等奖 |
仰恩大学 | 福建 | fj18****5857 | 林鹏 | 校内二等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m09****688 | 蔡慧斌 | 校内三等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m55****188 | 李欣妍 | 校内三等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m30****188 | 穆欣芸 | 校内三等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m01****368 | 黄开欣 | 校内三等奖 |
仰恩大学 | 福建 | fj15****6701 | 黄宇婷 | 校内三等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m81****468 | 焦宇 | 校内三等奖 |
仰恩大学 | 福建 | fj15****8556 | 陈艺婷 | 校内三等奖 |
甘肃省 | ||||
学校名称 | 地区 | 登录名 | 姓名 | 奖项 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m34****818 | 赵欣 | 校内一等奖 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m90****188 | 罗美伊 | 校内一等奖 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m97****718 | 何雨遥 | 校内二等奖 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m03****688 | 张亮亮 | 校内二等奖 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m98****618 | 杨玉红 | 校内二等奖 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m81****918 | 陈静 | 校内三等奖 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m07****066 | 杜烨 | 校内三等奖 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m18****618 | 巫亚丹 | 校内三等奖 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m61****818 | 窦娟 | 校内三等奖 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | m63****966 | 李嘉璇 | 校内三等奖 |
广东省 | ||||
学校名称 | 地区 | 登录名 | 姓名 | 奖项 |
广州南方学院 | 广东 | m553****566 | 蔡沛钰 | 校内一等奖 |
广州南方学院 | 广东 | m579****788 | 王熠 | 校内二等奖 |
广州南方学院 | 广东 | m3477****918 | 葛小慧 | 校内二等奖 |
广州南方学院 | 广东 | m529****068 | 罗庆霜 | 校内三等奖 |
广州南方学院 | 广东 | m131****066 | 林莉精 | 校内三等奖 |
广州南方学院 | 广东 | m5183****366 | 黄晓兰 | 校内三等奖 |
东莞理工学院 | 广东 | m526****288 | 梁少恩 | 校内一等奖 |
东莞理工学院 | 广东 | m400****218 | 余洁璇 | 校内二等奖 |
东莞理工学院 | 广东 | m613****618 | 王鸿洁 | 校内二等奖 |
东莞理工学院 | 广东 | m950****718 | 何思灵 | 校内三等奖 |
东莞理工学院 | 广东 | m033****818 | 王梓昕 | 校内三等奖 |
东莞理工学院 | 广东 | m656****018 | 蔡佩华 | 校内三等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m403****766 | 谢思婷 | 校内一等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m257****918 | 尹春美 | 校内一等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m298****666 | 叶茹杏 | 校内二等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m780****488 | 刘梓欣 | 校内二等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m168****866 | 周祖仪 | 校内二等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m4453****288 | 杨媚 | 校内三等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m126****318 | 梁丽萍 | 校内三等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m3629****718 | 赖梓婧 | 校内三等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m778****966 | 陈明媚 | 校内三等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m127****168 | 何杰敏 | 校内三等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m388****888 | 方婉瑜 | 校内一等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m871****066 | 蒋好 | 校内一等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m338****718 | 黄婉柔 | 校内二等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m103****036 | 曾美婷 | 校内二等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m081****518 | 林彦希 | 校内二等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m527****868 | 王星 | 校内三等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m573****418 | 刘桂宏 | 校内三等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m9373****568 | 张少芳 | 校内三等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m922****268 | 吴思敏 | 校内三等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m421****518 | 罗宇欣 | 校内三等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m552****568 | 王磊 | 校内一等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m394****768 | 杨普仕 | 校内一等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m817****118 | 邹丽娴 | 校内二等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m090****018 | 谢佳睿 | 校内二等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m874****688 | 黄超诗 | 校内二等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m9047****168 | 黄翠莹 | 校内三等奖 |
广州华商学院 | 广东 | gd138****96656 | 陈宝茵 | 校内三等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m258****166 | 彭佳仪 | 校内三等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m727****368 | 黄玟婕 | 校内三等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m0983****518 | 郭文君 | 校内三等奖 |
广东培正学院 | 广东 | m309****5166 | 孙丽雯 | 校内一等奖 |
广东培正学院 | 广东 | m364****288 | 钟敏琪 | 校内一等奖 |
广东培正学院 | 广东 | m0986****518 | 叶小凤 | 校内二等奖 |
广东培正学院 | 广东 | m694****968 | 林广娥 | 校内二等奖 |
广东培正学院 | 广东 | m8286****1966 | 梁美怡 | 校内二等奖 |
广东培正学院 | 广东 | m277****1188 | 蔡润江 | 校内三等奖 |
广东培正学院 | 广东 | gd1870****2434 | 刘小苑 | 校内三等奖 |
广东培正学院 | 广东 | m303****8968 | 刘欣琳 | 校内三等奖 |
广东培正学院 | 广东 | m3483****3288 | 黄宇丹 | 校内三等奖 |
广东培正学院 | 广东 | m259****3218 | 蔡美君 | 校内三等奖 |
广州商学院 | 广东 | m669****0618 | 戴伊苗 | 校内一等奖 |
广州商学院 | 广东 | m891****2068 | 方学宏 | 校内一等奖 |
广州商学院 | 广东 | m456****2468 | 邓慧彤 | 校内二等奖 |
广州商学院 | 广东 | m370****8018 | 谢咏欣 | 校内二等奖 |
广州商学院 | 广东 | m005****0766 | 李宇曦 | 校内二等奖 |
广州商学院 | 广东 | m379****0668 | 袁凤 | 校内三等奖 |
广州商学院 | 广东 | m298****7118 | 陈丽冰 | 校内三等奖 |
广州商学院 | 广东 | m513****7988 | 宋佳 | 校内三等奖 |
广州商学院 | 广东 | m891****5518 | 赵君怡 | 校内三等奖 |
广州商学院 | 广东 | m300****7166 | 游梓莹 | 校内三等奖 |
广西壮族自治区 | ||||
学校名称 | 地区 | 登录名 | 姓名 | 奖项 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西壮族自治区 | m043****466 | 唐露 | 校内一等奖 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西壮族自治区 | m680****966 | 陈天莉 | 校内二等奖 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西壮族自治区 | m953****388 | 吕露莲 | 校内二等奖 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西壮族自治区 | m0927****5018 | 张笑晴 | 校内三等奖 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西壮族自治区 | m698****0518 | 陈王珍 | 校内三等奖 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西壮族自治区 | m618****8018 | 蒋敏 | 校内三等奖 |
广西科技大学 | 广西壮族自治区 | m409****3018 | 梁玉霞 | 校内一等奖 |
广西科技大学 | 广西壮族自治区 | m311****3468 | 赖美英 | 校内二等奖 |
广西科技大学 | 广西壮族自治区 | m762****9066 | 曾金石 | 校内二等奖 |
广西科技大学 | 广西壮族自治区 | m1049****0668 | 田欣雨 | 校内三等奖 |
广西科技大学 | 广西壮族自治区 | m3293****10066 | 黄旭 | 校内三等奖 |
广西科技大学 | 广西壮族自治区 | m180****2118 | 黄懿 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m376****4288 | 陆春暖 | 校内一等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m8741****2868 | 蓝小燕 | 校内一等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m9961****6418 | 蔡巧燕 | 校内一等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m1242****9566 | 汪惠敏 | 校内二等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m332****8968 | 杨琴艳 | 校内二等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m649****1388 | 胡蓉蓉 | 校内二等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m2431****2966 | 俞秋凤 | 校内二等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m7499****5066 | 朱灿灿 | 校内二等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m497****38468 | 黎炫君 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m374****60568 | 李思进 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | gx1858****9986 | 雷丰艳 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m7781****5818 | 满艳红 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m653****0288 | 艾小婷 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m558****766 | 粟振宁 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区 | m107****018 | 王樱燕 | 校内三等奖 |
河北省 | ||||
学校名称 | 地区 | 登录名 | 姓名 | 奖项 |
河北科技学院 | 河北 | 181****0921 | 李想 | 校内一等奖 |
河北科技学院 | 河北 | m096****568 | 姚美玲 | 校内二等奖 |
河北科技学院 | 河北 | m527****9118 | 刘凡 | 校内二等奖 |
河北科技学院 | 河北 | m086****9066 | 张佳琳 | 校内三等奖 |
河北科技学院 | 河北 | m758****8866 | 郭文慧 | 校内三等奖 |
河北科技学院 | 河北 | m753****6988 | 张伟业 | 校内三等奖 |
河南省 | ||||
学校名称 | 地区 | 登录名 | 姓名 | 奖项 |
河南科技学院 | 河南 | m665****7966 | 张逢时 | 校内一等奖 |
河南科技学院 | 河南 | m913****4066 | 刁蕊蕊 | 校内二等奖 |
河南科技学院 | 河南 | m266****9966 | 尹欢笑 | 校内二等奖 |
河南科技学院 | 河南 | m321****6366 | 梁鑫圆 | 校内三等奖 |
河南科技学院 | 河南 | m769****6268 | 崔若冰 | 校内三等奖 |
河南科技学院 | 河南 | m030****8668 | 胡焕娜 | 校内三等奖 |
安阳工学院 | 河南 | m394****2066 | 罗郁涵 | 校内一等奖 |
安阳工学院 | 河南 | m692****5988 | 周文宇 | 校内二等奖 |
安阳工学院 | 河南 | m591****4066 | 郭慧 | 校内二等奖 |
安阳工学院 | 河南 | m709****1018 | 常微 | 校内三等奖 |
安阳工学院 | 河南 | m593****0288 | 夏冉冉 | 校内三等奖 |
安阳工学院 | 河南 | m514****8918 | 韩静 | 校内三等奖 |
河南工程学院 | 河南 | m009****5068 | 霍帅鑫 | 校内一等奖 |
河南工程学院 | 河南 | m811****7818 | 白金迪 | 校内二等奖 |
河南工程学院 | 河南 | m559****4566 | 马笑楠 | 校内二等奖 |
河南工程学院 | 河南 | accRan1_****0968 | 高飞燕 | 校内三等奖 |
河南工程学院 | 河南 | m196****2968 | 李蜜蜜 | 校内三等奖 |
河南工程学院 | 河南 | m340****3688 | 郭亚伟 | 校内三等奖 |
洛阳理工学院 | 河南 | hn1873****1988 | 郭倩芳 | 校内一等奖 |
洛阳理工学院 | 河南 | hn1503****8863 | 姜世杰 | 校内二等奖 |
洛阳理工学院 | 河南 | m320****2266 | 罗晶 | 校内二等奖 |
洛阳理工学院 | 河南 | m821****2966 | 苏佳雪 | 校内三等奖 |
洛阳理工学院 | 河南 | hn1883****3109 | 朱月颖 | 校内三等奖 |
洛阳理工学院 | 河南 | m327****868 | 易辉 | 校内三等奖 |
许昌学院 | 河南 | m072****7368 | 李思楠 | 校内一等奖 |
许昌学院 | 河南 | m815****6888 | 涂青青 | 校内一等奖 |
许昌学院 | 河南 | m426****3466 | 吕金宵 | 校内二等奖 |
许昌学院 | 河南 | m960****0088 | 王舒婷 | 校内二等奖 |
许昌学院 | 河南 | m544****6018 | 赵林莹 | 校内二等奖 |
许昌学院 | 河南 | m135****3066 | 邓佳慧 | 校内三等奖 |
许昌学院 | 河南 | m909****8618 | 刘伟 | 校内三等奖 |
许昌学院 | 河南 | m8319****7866 | 张影影 | 校内三等奖 |
许昌学院 | 河南 | m607****1418 | 刘晓琴 | 校内三等奖 |
许昌学院 | 河南 | m005****6568 | 耿传清 | 校内三等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m306****9488 | 熊小慧 | 校内一等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m660****4618 | 闫世蕴 | 校内一等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m696****6618 | 侯欣言 | 校内二等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m025****0266 | 吕佳怡 | 校内二等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m866****4668 | 穆瑞彤 | 校内二等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m051****2688 | 魏佳铭 | 校内三等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m616****2918 | 杨清媛 | 校内三等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m848****568 | 尹祖秀 | 校内三等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m390****588 | 卢晶晶 | 校内三等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m004****018 | 刘梦珂 | 校内三等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m105****888 | 王洁 | 校内一等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m065****5818 | 刘鑫玉 | 校内一等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m565****5368 | 朱华 | 校内二等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m817****1466 | 王梦涛 | 校内二等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m078****166 | 刘昂 | 校内二等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m227****0366 | 李帅鸽 | 校内三等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m225****088 | 张韶涵 | 校内三等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m048****3318 | 王梦冉 | 校内三等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m057****2888 | 刘云莉 | 校内三等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m809****8288 | 张新楠 | 校内三等奖 |
黑龙江省 | ||||
学校名称 | 地区 | 登录名 | 姓名 | 奖项 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | m994****1668 | 吴虹烨 | 校内一等奖 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | m754****5888 | 董雪莲 | 校内二等奖 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | m782****388 | 师艳清 | 校内二等奖 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | m643****318 | 赵潏婷 | 校内三等奖 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | m615****218 | 朱宇 | 校内三等奖 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | m103****2068 | 王璐 | 校内三等奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | m543****7988 | 董洋 | 校内一等奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | m889****7368 | 刘鑫 | 校内二等奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | m173****768 | 刘泽雯 | 校内二等奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | m991****5666 | 曹子恒 | 校内三等奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | m633****0466 | 赵艺 | 校内三等奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | m989****5666 | 周璐瑶 | 校内三等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m841****3866 | 王旭然 | 校内一等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m721****2718 | 刘明松 | 校内二等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m911****0066 | 林硕 | 校内二等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m564****6488 | 宣姝冰 | 校内三等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m087****366 | 王思淇 | 校内三等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m700****466 | 邢继元 | 校内三等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m894****468 | 符振东 | 校内一等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m700****718 | 王建博 | 校内二等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m809****466 | 范冰冰 | 校内二等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m856****588 | 吴嘉龙 | 校内三等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m981****868 | 田欣颖 | 校内三等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m492****688 | 杨亚萱 | 校内三等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m400****118 | 刘珈辛 | 校内一等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m740****468 | 王莹雪 | 校内二等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m406****068 | 彭楠 | 校内二等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m743****218 | 师蓉 | 校内三等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m285****918 | 赵婧宜 | 校内三等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m872****168 | 刘晓晴 | 校内三等奖 |
黑河学院 | 黑龙江 | m320****0666 | 付鹏 | 校内一等奖 |
黑河学院 | 黑龙江 | m8200****968 | 张茹茹 | 校内二等奖 |
黑河学院 | 黑龙江 | m5899****588 | 许宇航 | 校内二等奖 |
黑河学院 | 黑龙江 | m273****568 | 陈琛 | 校内三等奖 |
黑河学院 | 黑龙江 | m37693 | 陈爱丽 | 校内三等奖 |
黑河学院 | 黑龙江 | hlj****11219 | 许振东 | 校内三等奖 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | hlj198****7689 | 王旭督 | 校内一等奖 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | hlj180****1606 | 王楠 | 校内二等奖 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | m226****468 | 汪常礼 | 校内二等奖 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | m800****8168 | 尼浩然 | 校内三等奖 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | m079****568 | 刘钰珍 | 校内三等奖 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | hlj133****8589 | 李炳樽 | 校内三等奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | hlj1****2942 | 唐静秋 | 校内一等奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | m17****9018 | 罗清怡 | 校内一等奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | m80****1168 | 刘旭 | 校内二等奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | m45****1866 | 鹿畅 | 校内二等奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | m88****7618 | 石雨 | 校内二等奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | hlj1****9824 | 汤方玲 | 校内三等奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | m95****7466 | 王悦 | 校内三等奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | hlj1****9385 | 王博慧 | 校内三等奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | m49****2988 | 石蕊 | 校内三等奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | hlj1****0273 | 许佳怡 | 校内三等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m792****568 | 岳美玲 | 校内一等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m206****0866 | 余鑫容 | 校内一等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m095****418 | 王思航 | 校内二等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m153****7468 | 贾萌萌 | 校内二等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m919****1518 | 李淼 | 校内二等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m780****8866 | 刘圆圆 | 校内三等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m973****3888 | 乔丽玮 | 校内三等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m404995518 | 冷春娟 | 校内三等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m578593288 | 陈晗瑶 | 校内三等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m180771188 | 钟婷 | 校内三等奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | m085052468 | 余茜 | 校内一等奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | m0226****0968 | 豆谱星 | 校内一等奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | m668****3388 | 于百宁 | 校内二等奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | m018****8518 | 李铮 | 校内二等奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | m4011****6066 | 赵思涵 | 校内二等奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | m9069****2888 | 李妍钰 | 校内三等奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | m6105****6218 | 刘涵 | 校内三等奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | m3292****3388 | 牛群 | 校内三等奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | m8736****8888 | 郑文娜 | 校内三等奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | m4601****188 | 刘雨梦 | 校内三等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江 | m290****266 | 刘硕 | 校内一等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江 | shelly_123456 | 潘玟瑄 | 校内一等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江 | m505****918 | 李金召 | 校内二等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江 | m6393****968 | 魏新斐 | 校内二等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江 | m9439****718 | 李梓萌 | 校内二等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江 | m6080****788 | 董馨焜 | 校内三等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江 | m7322****18 | 马佳馨 | 校内三等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江 | m4008****966 | 邹婧垚 | 校内三等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江 | m4709****618 | 万馨瞳 | 校内三等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江 | m6397****6888 | 叶金阳 | 校内三等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m769****18 | 白滢敬 | 校内一等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m266****18 | 张婉莹 | 校内一等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m868****18 | 秦紫雨 | 校内二等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m090****68 | 罗亮 | 校内二等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m825****68 | 冀俊竹 | 校内二等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m871****68 | 胡炫 | 校内三等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m212****66 | 王喆潇 | 校内三等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m731****66 | 赵佳琪 | 校内三等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m830****68 | 闫慧乾 | 校内三等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m370****68 | 李婷子 | 校内三等奖 |
