序号 | 学校名称 | 所属省份 |
---|---|---|
1 | 黑龙江大学 | 黑龙江省 |
2 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 |
3 | 延边职业技术学院 | 吉林省 |
4 | 江苏大学 | 江苏省 |
5 | 山东财经大学 | 山东省 |
6 | 西京学院(本科) | 陕西省 |
7 | 首都经济贸易大学 | 北京市 |
8 | 兰州财经大学 | 甘肃省 |
9 | 重庆对外经贸学院 | 重庆市 |
10 | 重庆城市科技学院 | 重庆市 |
11 | 中南民族大学 | 湖北省 |
12 | 湖北商贸学院(本科) | 湖北省 |
13 | 南昌工程学院 | 江西省 |
14 | 上海商学院 | 上海市 |
每所学校可从初赛参赛选手中筛选三人组成一支代表队参加全国总决赛