甲公司:借:固定资产清理 16 200 000累计折旧 7 800 000
贷:固定资产——设备 18 000 000
固定资产——货车 6 000 000
借:固定资产——小汽车 7 095 000
固定资产——客运汽车 7 000 000
应交税费——应交增值税(进项税额)1 832 350
银行存款 457 650
资产处置损益 1 700 000
贷:固定资产清理 16 200 000应交税费——应交增值税(销项税额)1 885 000
乙公司:借:固定资产清理 12 300 000
累计折旧 13 700 000
贷:固定资产——小汽车 13 000 000
固定资产——客运汽车 13 000 000
借:固定资产——设备 13 500 000
固定资产——货车 1 000 000
应交税费——应交增值税(进项税额)1 885 000
贷:固定资产清理 12 300 000
应交税费——应交增值税(销项税额)1 832 350
银行存款 457 650
资产处置损益 1 795 000