嘉德公司取得5年期长期借款70万元,年利率10%,每半年末等额还款。请问: (3)嘉德公司该项长期借款的每期偿还额是多少? (4) 嘉德公司该项长期借款第3期应偿还的本金是多少? (5)嘉德公司该项长期借款第6期应偿还的利息是多少?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785042 | 提问时间:2022 11/22 16:13
还款额 其中:利息 其中:本金 本金余额
0 700,000.00
1 90,653.20 35,000.00 55,653.20 644,346.80
2 90,653.20 32,217.34 58,435.86 585,910.93
3 90,653.20 29,295.55 61,357.66 524,553.28
4 90,653.20 26,227.66 64,425.54 460,127.74
5 90,653.20 23,006.39 67,646.82 392,480.93
6 90,653.20 19,624.05 71,029.16 321,451.77
7 90,653.20 16,072.59 74,580.61 246,871.15
8 90,653.20 12,343.56 78,309.64 168,561.51
9 90,653.20 8,428.08 82,225.13 86,336.38
10 90,653.20 4,316.82 86,336.38 0.00
如图表所示,5%,10期的年金现值系数约为7.7217,求出每期还款额约为90653.2.
2022 11/22 16:21
相关问答
查看更多最新问答
查看更多