某厂产品产量计算表 年份 2014 2015 2016 2017 2018 2019 产量(万件) 580 685 819 900 1010 1160 增长量 逐期
105 134 81 110 150 (万件) 累计
105 239 320 430 580 发展速度 环比
118.10 119.56 109.89 112.22 114.85 (%) 定基
118.10 141.21 155.17 174.14 200.00 增长速度 环比
18.10 19.56 9.89 12.22 14.85 (%) 定基
18.10 41.21 55.17 74.14 100.00 增长1%的绝对值
5.8 6.85 8.19 9 10.1
根据所给计算表,计算平均增长量;平均发展速度;平均增长速度
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784971 | 提问时间:2022 11/15 09:15
您好,稍等我一个个发给您。
2022 11/15 12:27
相关问答
查看更多最新问答
查看更多