应税凭证类别 | 税 目 | 税率形式 | 纳税人 |
一、合同或具有合同性质的凭证 | 1.购销[url=]合同[/url] | 按购销金额0.3‰ | 订合同人 |
2.加工承揽合同 | 按加工或承揽收入0.5‰ | ||
3.建设工程勘察设计合同 | 按收取费用0.5‰ | ||
4.建筑安装工程承包合同 | 按承包金额0.3‰ | ||
5.财产租赁合同 | 按租赁金额1‰ | ||
6.货物运输合同 | 按收取的运输费用0.5‰ | ||
7.仓储保管合同 | 按仓储收取的保管费用1‰ | ||
8.借款合同(包括融资租赁合同) | 按借款金额0.05‰ | ||
9.财产保险合同 | 按收取的保险费收入1‰ | ||
10.技术合同 技术转让合同:包括专利申请转让、专利实施许可和非专利技术转让 |
按所载金额0.3‰ | ||
二、书据 | 11.产权转移书据 包括:土地使用权出让合同、土地使用权转让合同、商品房销售合同、专利权转让合同; 个人无偿赠送不动产所签订的“个人无偿赠与不动产登记表” |
按所载金额0.5‰ | 立据人 |
三、账簿 | 12.营业账簿 包括:日记账簿和各明细分类账簿 |
记载资金的账簿,按实收资本和资本公积的合计0.5‰;其他账簿按件贴花5元 | 立账簿人 |
四、证照 | 13.权利、许可证照 包括:房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证 |
按件贴花5元 | 领受人 |
免费试听85200人已学