• 943万元

    截止目前累计发放

  • 40万元

    年奖学金总金额高达

  • 3973+

    已重奖超千位学员

2016年初级会计 · 荣誉榜

姓名 地区 初级会计实务 经济法基础 总分 奖学金
孟* 四川 100 100 200 10000
金*芳 浙江 100 99 199 5000
华* 浙江 100 97 197 2000
陶*秀 四川 98 99 197 2000
姓名 地区 初级会计实务 经济法基础 总分 学费
刘*丹 湖北 98 97 195 500
商*革 河北 96 99 195 500
潘*利 广东 96 99 195 500
何* 山东 98 97 195 500
陈*桃 广东 97 98 195 500
李*洁 江苏 99 95 194 500
何* 四川 99 95 194 500
李*怡 广东 99 95 194 500
虞*婷 江苏 99 95 194 500
尹* 四川 95 98 193 500
路*金 江西 99 94 193 500
田*芳 四川 96 97 193 500
韩* 河北 96 96 192 500
屈*璋 陕西 95 97 192 500
吴*园 江苏 97 95 192 500
钟*梅 四川 97 95 192 500
梁*霞 湖北 98 94 192 500
朱*燕 江苏 95 97 192 500
黄*斌 北京 98 94 192 500
宋*臻 山西 96 96 192 500
许*伟 黑龙江 97 95 192 500
张*敏 内蒙古 98 94 192 500
易*薇 四川 99 93 192 500
陆* 山西 96 95 191 500
李* 北京 96 95 191 500
吴* 天津 98 93 191 500
李* 重庆 96 95 191 500
王* 河南 99 91 190 500
母*美 北京 97 93 190 500
侯*雯 贵州 93 97 190 500
王*君 江苏 95 95 190 500
刘* 辽宁 91 99 190 500
杨*青 广东 97 93 190 500
刘*梅 北京 94 96 190 500
张* 陕西 95 95 190 500
邓*霞 广东 97 93 190 500
王*莹 浙江 98 92 190 500
籍*磊 北京 97 93 190 500
曾*忠 海南 98 92 190 500
张* 江苏 96 93 189 500
石* 贵州 90 99 189 500
陈*春 安徽 96 93 189 500
熊*园 湖北 98 91 189 500
刘*强 北京 99 90 189 500
尹*全 重庆 93 96 189 500
万*长 安徽 98 91 189 500
吴*芝 广东 97 92 189 500
刘*雪 四川 93 96 189 500
魏*翔 北京 96 93 189 500
代*雅 北京 94 95 189 500
王*燕 四川 96 93 189 500
刘* 辽宁 95 94 189 500
李*娟 广东 96 93 189 500
刘* 吉林 94 95 189 500
蔡* 江苏 94 95 189 500
姜*雄 湖南 97 92 189 500
牛* 河南 96 93 189 500
姓名 地区 初级会计实务 经济法基础 总分 奖学金
李* 湖北 70 70 140 100
荣*琴 陕西 62 72 134 100
武*楠 北京 66 65 131 100
刘*月 山东 69 70 139 100
张* 四川 74 71 145 100
侯*姣 辽宁 86 84 170 100
张*灵 山东 88 76 164 100
张* 广西 71 61 132 100
郭* 安徽 71 75 146 100
丁* 江苏 93 87 180 100
王* 陕西 79 81 160 100
袁*婷 江西 95 83 178 100
杨* 北京 71 70 141 100
谢*梅 江西 68 69 137 100
魏* 北京 83 73 156 100
管*丽 内蒙古 85 81 166 100
曾*碧 四川 72 71 143 100
吴* 云南 72 68 140 100
李*慧 天津 77 91 168 100
魏*莉 陕西 74 89 163 100
姓名 地区 科目 成绩 奖学金
高 * 黑龙江 经济法基础 100 1000
胡*军 浙江 经济法基础 100 1000
张 * 上海 经济法基础 100 1000
言 * 广东 初级会计实务 100 1000
杨*一 山西 初级会计实务 100 1000
郑 * 河南 初级会计实务 100 1000
程*丽 河北 初级会计实务 100 1000
梁*涓 广东 初级会计实务 100 1000
王 * 天津 初级会计实务 100 1000
邱*霞 广东 初级会计实务 100 1000
姓名 姓名 姓名 姓名 姓名
陈*博 张*丽 张*娟 刘*娟 赵*晖
刘* 乐*融 彭*丽 黄* 吕*兰
魏* 莫*玲 汪* 邝*静 刘*林
刘* 薛* 蒋*芝 路*莉 李*
李* 宋* 王* 米*影 曹*
杨*玉 常*滢 陈*萍 吴* 李*
张* 罗*玲 刘*玲 李*霞 林*
孟*茂 徐* 刘* 杨* 吴*芝
吉*胜 周* 柳*江 高*云 杨*娜
黄*欢 许*华 许*阳 朱*伟 胡*枝
李* 焦*丽 杨* 戚*良 侯*玲
张*琳 董* 伍*雨 陈*华 郑*宁
朱*文 李* 蒋*男 肖* 邓*玲
王*丹 张* 林*阳 韩*芳 胡*羽
张* 靳* 付*芳 张*云 金*玲
赵*霞 周*阳 吴*君 翟*佳 李*静
蒋*嫒 刘*萍 韩* 马* 顾*霞
吴*薇 许*娟 谢*芳 卢*涛 刘*艳
杨*辉 吕*平 杜*宁 张*海 伍*
许*玲 吕* 丁*华 戴*英 周*