科目 | 班次 | 购买 |
---|---|---|
银行业法律 法规与综合 能力 |
机考模拟系统 | ¥156 |
个人理财 | 机考模拟系统 | ¥156 |
风险管理 | 机考模拟系统 | ¥156 |
个人贷款 | 机考模拟系统 | ¥156 |
公司信贷 | 机考模拟系统 | ¥156 |
银行管理 | 机考模拟系统 | ¥156 |
法律法规+个人理财 | 机考模拟系统 | ¥288 |
法律法规+风险管理 | 机考模拟系统 | ¥288 |
法律法规+公司信贷 | 机考模拟系统 | ¥288 |
法律法规+个人贷款 | 机考模拟系统 | ¥288 |
法律法规+银行管理 | 机考模拟系统 | ¥288 |
科目 | 班次 | 购买 |
---|---|---|
银行业法律 法规与综合 能力 |
机考模拟系统 | ¥156 |
个人理财 | 机考模拟系统 | ¥156 |
风险管理 | 机考模拟系统 | ¥156 |
个人贷款 | 机考模拟系统 | ¥156 |
公司信贷 | 机考模拟系统 | ¥156 |
法律法规+个人理财 | 机考模拟系统 | ¥288 |
法律法规+风险管理 | 机考模拟系统 | ¥288 |
法律法规+公司信贷 | 机考模拟系统 | ¥288 |
法律法规+个人贷款 | 机考模拟系统 | ¥288 |
科目 | 班次 | 购买 |
---|---|---|
基金法律法规 (科目一) |
机考模拟系统 | ¥156 |
证券投资基金 (科目二) |
机考模拟系统 | ¥156 |
私募股权投资 基金(科三) |
机考模拟系统 | ¥156 |
[科一+科二] | 机考模拟系统 | ¥288 |
[科一+科三] | 机考模拟系统 | ¥288 |
科目 | 班次 | 购买 |
---|---|---|
证券市场基本法律法规 | 机考模拟系统 | ¥156 |
金融市场基础知识 | 机考模拟系统 | ¥156 |
两科联报 | 机考模拟系统 | ¥288 |
科目 | 班次 | 购买 | |
---|---|---|---|
六科联报2024 | 高效 实验班 |
高效实验班 3考期 |
¥2628
|
超值精品班 | 超值精品班 3考期 |
¥1968 |
|
畅学旗舰班 | 畅学旗舰班 3考期 |
¥2988
|
|
会计2024 | 高效 实验班 |
高效实验班 套餐A(1考期) |
¥468 |
超值精品班 | 超值精品班 套餐A(1考期) |
¥300 |
|
审计2024 | 高效 实验班 |
高效实验班 套餐A(1考期) |
¥468 |
超值精品班 | 超值精品班 套餐A(1考期) |
¥300 |
|
税法2024 | 高效 实验班 |
高效实验班 套餐A(1考期) |
¥468 |
超值精品班 | 超值精品班 套餐A(1考期) |
¥300 |
|
经济法2024 | 高效 实验班 |
高效实验班 套餐A(1考期) |
¥468 |
超值精品班 | 超值精品班 套餐A(1考期) |
¥300 |
|
财务成本管理2024 | 高效 实验班 |
高效实验班 套餐A(1考期) |
¥468 |
超值精品班 | 超值精品班 套餐A(1考期) |
¥300 |
|
公司战略与风险管理2024 | 高效 实验班 |
高效实验班 套餐A(1考期) |
¥528 |
超值精品班 | 超值精品班 套餐A(1考期) |
¥300 |
科目 | 班次 | 购买 | |
---|---|---|---|
五科联报 2024 |
超值 精品班 |
套餐D(5科/3考期) | ¥1476 |
高效 实验班 |
套餐D(5科/3考期) | ¥2328 |
|
税法(一)2024 | 超值 精品班 |
套餐A(1科/1考期) | ¥288 |
高效 实验班 |
套餐A(1科/1考期) | ¥468 |
|
税法(二)2024 | 超值 精品班 |
套餐A(1科/1考期) | ¥288 |
高效 实验班 |
套餐A(1科/1考期) | ¥468 |
|
财务 与 会计 2024 |
超值 精品班 |
套餐A(1科/1考期) | ¥288 |
高效 实验班 |
套餐A(1科/1考期) | ¥468 |
|
涉税服务 相关法律 2024 |
超值 精品班 |
套餐A(1科/1考期) | ¥288 |
高效 实验班 |
套餐A(1科/1考期) | ¥468 |
涉税服务 实务 2024 |
超值 精品班 |
套餐A(1科/1考期) | ¥288 |
高效 实验班 |
套餐A(1科/1考期) | ¥468 |
科目 | 班次 | 购买 | |
---|---|---|---|
两科联报2024 | 超值精品班 | 超值精品班(1考期) | ¥288 |
高效实验班 | 高效实验班(1考期) | ¥360 |
科目 | 班次 | 购买 | |
---|---|---|---|
中级 三科联报2024 |
超值精品班 | [超值精品班]2考期 | ¥1248 |
高效实验班 | [高效实验班]2考期 | ¥1848 |
|
中级 会计实务2024 |
超值精品班 | [超值精品班]1考期 | ¥288 |
高效实验班 | [高效实验班]1考期 | ¥408 |
|
中级 经济法2024 |
超值精品班 | [超值精品班]1考期 | ¥288 |
高效实验班 | [高效实验班]1考期 | ¥408 |
|
中级 财务管理2024 |
超值精品班 | [超值精品班]1考期 | ¥280 |
高效实验班 | [高效实验班]1考期 | ¥408 |
科目 | 班次 | 购买 |
---|---|---|
高级会计实务2024 | 超值精品班 | ¥1548 |
科目 | 班次 | 购买 | |
---|---|---|---|
超值精品班 两科联报 1考期 |
工商管理 | ¥780 |
|
人力资源 | ¥780 |
||
金融专业 | ¥780 |
||
财政税收 | ¥780 |
||
建筑与房地产 | ¥780 |
||
高效实验班 两科联报 1考期 |
工商管理 | ¥1320 |
|
人力资源 | ¥1320 |
||
金融专业 | ¥1320 |
||
财政税收 | ¥1320 |
||
建筑与房地产 | ¥1320 |
科目 | 班次 | 购买 | |
---|---|---|---|
高级工商管理 | 超值精品班(1考期) | ¥2088 |
|
高级工商管理 | 超值精品班(2考期) | ¥2688 |
|
高级人力资源管理 | 超值精品班(1考期) | ¥2088 |
|
高级人力资源管理 | 超值精品班(2考期) | ¥2688 |
|
高级金融 | 超值精品班(1考期) | ¥2088 |
|
高级金融 | 超值精品班(2考期) | ¥2688 |
|
高级财政税收 | 超值精品班(1考期) | ¥2088 |
|
高级财政税收 | 超值精品班(2考期) | ¥2688 |
科目 | 班次 | 购买 | |
---|---|---|---|
BT商业与技术 | 精品录播班 | ¥1744 |
|
MA管理会计 | 精品录播班 | ¥1744 |
|
FA财务会计 | 精品录播班 | ¥1744 |
|
LW公司法与商法 | 精品录播班 | ¥1744 |
|
PM业绩管理 | 精品录播班 | ¥1744 |
|
仅机考模拟系统 | ¥240 |
||
TX税务(UK) | 精品录播班 | ¥1744 |
|
仅机考模拟系统 | ¥240 |
||
TX税务(CHN) | 精品录播班 | ¥1744 |
|
FR财务报告 | 精品录播班 | ¥1744 |
|
仅机考模拟系统 | ¥240 |
||
AA审计与认证业务 | 精品录播班 | ¥1744 |
|
仅机考模拟系统 | ¥240 |
||
FM财务管理 | 精品录播班 | ¥1744 |
|
仅机考模拟系统 | ¥240 |
||
SBR公司报告 | 精品录播班 | ¥2704 |
|
AFM高级财务管理 | 特色班 | ¥2704 |
|
SBL战略商业领袖 | 精品录播班 | ¥3744 |
|
APM高级业绩管理 | 精品录播班 | ¥2704 |
|
AAA高级审计与认证业务高级财务管理 | 精品录播班 | ¥2704 |
|
全科联报 通关套餐 |
精品录播班 | ¥20640 |
科目 | 班次 | 购买 |
---|---|---|
两门联报 | 高清网络远程班 | ¥8640 |
科目 | 班次 | 购买 |
---|---|---|
四科联报 | 自学课程班 | ¥24000 |
辅导书分类 | 科目 | |
---|---|---|
初级会计实务 | 经济法基础 | |
《2023应试指南》 |
47.3元/本 本 | 48.95元/本 本 |
《2023经典题解》 |
35.75元/本 本 | 36.3元/本 本 |
辅导书分类 | 科目 | ||
---|---|---|---|
中级会计实务 | 经济法 | 财务管理 | |
《2023应试指南》 | 49.5元 本 | 48.4元 本 | 46.75元 本 |
《2023经典题解》 |
44.0元 本 | 39.6元 本 | 38.5元 本 |
辅导书分类 | 科目 |
---|---|
高级会计实务 | |
《2023应试指南》 |
51元/本 本 |
《2023经典案例分析》 |
41.25元/本 本 |
辅导书分类 | 科目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会计 | 审计 | 税法 | 经济法 | 账务成本 管理 |
公司战略 与成本管理 |
|
《2023应试指南》 |
83.2元/本 本 | 62.4元/本 本 | 68.9元/本 本 | 66.3元/本 本 | 61.75元/本 本 | 53.3元/本 本 |
《2023经典题解》 |
52.8元/本 本 | 41.8元/本 本 | 43.45元/本 本 | 41.25元/本 本 | 46.75元/本 本 | 41.25元/本 本 |
辅导书分类 | 科目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
税法(一) | 税法(二) | 涉税服务 相关法律 |
涉税服务 实务 |
财务与会计 | ||
《2023应试指南》 |
63.7元/本 本 | 63.7元/本 本 | 70.2元/本 本 | 71.5元/本 本 | 63.7元/本 本 | |
《2023经典题解》 |
48.1元/本 本 | 48.75元/本 本 | 52.00元/本 本 | 50.7元/本 本 | 50.7元/本 本 |
辅导书分类 | 科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中级经济 基础知识 |
中级财政 税收 |
中级人力 资源 |
中级工商 管理 |
||
《必刷1000题》 |
28.42元/本 本 | 28.42元/本 本 | 28.42元/本 本 | 28.42元/本 本 | 28.42元/本 本 |