国税函[2004]872号
正保会计网校编辑注:根据国家税务总局公告[2011]第2号文件规定,本文废止。
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
现将国家税务总局核准的2004年中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司石脑油、溶剂油生产供应计划发给你们。对石油化工生产企业生产销售的石脑油和溶剂油,凡属于列入国家税务总局本年度核发的生产、供应计划内的部分(见附表1、附表2),不征消费税;未列入国家税务总局本年度核发的生产、供应计划,或者超出国家税务总局核发范围生产、供应的部分,应按规定征收消费税。在每年国家税务总局核发两大石油化工集团(股份)公司石脑油、溶剂油生产供应计划之前,暂按上年度核发列举的生产企业名单划分征免消费税。国家税务总局正式核发年度石脑油、溶剂油生产供应计划之后,以正式文件列举的生产企业名单和核发产品数量征免消费税。
请遵照执行。
附件:1.2004年石脑油生产及供应计划
2.2004年溶剂油供应计划
国家税务总局
二○○四年七月二日
附件1
2004年石脑油生产及供应计划
单位:万吨
供应单位 名称 | 计划供应量 | 使用单位名称 | 计划使 用量 | 备注 |
总 计 | 2724.05 | 总 计 | 2724.05 | |
中国石化集团(股份)公司小计 | 1843.55 | 1843.55 | ||
中国石化股份有限公司北京燕山分公司 | 264.2 | 北京燕山石化公司北京燕化聚华工贸有限公司 | 6 | |
北京燕山石化公司北京燕昌石化制品有限公司 | 0.2 | |||
金陵石油化工有限责任公司烷基苯厂 | 8.0 | |||
北京燕山石油化工股份有限公司 | 250 | |||
中国石化股份有限公司天津分公司 | 993 | 天津石油化工公司 | 99.3 | |
中国石化股份有限公司齐鲁分公司 | 148.25 | 中国石化集团齐鲁石油化工公司 | 8.25 | |
中国石化齐鲁股份有限公司 | 140 | |||
中国石化股份有限公司洛阳分公司 | 74 | 金陵石油化工有限责任公司 | 12 | |
中原石油化工有限责任公司 | 20 | |||
洛阳石化总厂 | 38 | |||
山东东明石化集团有限公司 | 4 | |||
石家庄炼油化工股份有限公司 | 20 | 中原石油化工有限责任公司 | 10 | |
金陵石油化工有限责任公司 | 2.5 | |||
北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 5.5 | |||
中国石化股份有限公司沧州分公司 | 11 | 中国石化股份公司燕山分公司 | 2 | |
中原石油化工有限责任公司 | 5 | |||
北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 4 | |||
中国石化股份有限公司济南分公司 | 12 | 金陵石油化工有限责任公司 | 2 | |
北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 2.6 | |||
中原石油化工有限责任公司 | 3.4 | |||
山东东明石化集团有限公司 | 4 | |||
中国石化股份有限公司河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂 | 0.5 | 中原石油化工有限责任公司 | 0.5 | |
中国石化股份有限公司中原油田分公司石油化工总厂 | 2.5 | 中原石油化工有限责任公司 | 2.5 | |
中国石化胜利油田有限公司石油化工总厂 | 5 | 中国石化集团天津石油化工公司 | 1.5 | |
中国石化齐鲁股份有限公司 | 3.5 | |||
中国石化股份有限公司上海高桥分公司 | 62 | 扬子石油化工股份有限公司 | 15.2 | |
中国石化天津石油化工公司 | 10 | |||
北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 10.4 | |||
上海平湖物资有限公司 | 1.7 | |||
上海永城助剂厂 | 5 | |||
上海一路发高分子改性沥青有限公司 | 0.3 | |||
中国石化齐鲁股份有限公司 | 9 | |||
中国石化股份有限公司北京燕山分公司 | 10.4 | |||
中国石化股份有限公司茂名炼化股份有限公司 | 124 | 中国石化集团茂名石油化工公司 | 124 | |
中国石化股份有限公司广州分公司 | 70.7 | 中国石化股份有限公司广州分公司 | 68.7 | |
广州赫尔普化工有限公司 | 2 | |||
上海石油化工股份有限公司 | 376.1 | 上海平湖石油化工物资有限公司 | 2.3 | |
上海石油化工股份有限公司 | 372.5 | |||
上海一路发高分子改性沥青有限公司 | 0.3 | |||
上海金森石油树脂有限公司 | 1 | |||
镇海炼油化工股份有限公司 | 50.5 | 扬子石油化工股份有限公司 | 8.2 | |
中国石化股份有限公司广州分公司 | 2.1 | |||
中国石化集团天津石油化工公司 | 13.7 | |||
中国石化股份有限公司北京燕山分公司 | 10 | |||
北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 11 | |||
中国石化齐鲁股份有限公司 | 5 | |||
宁波海利化工有限公司 | 0.5 | |||
福建炼油化工有限公司 | 8 | 北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 4.5 | |
上海石洞口煤气制气有限公司 | 3.5 | |||
中国石化股份有限公司北海分公司 | 3 | 北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 3 | |
中国石化股份有限公司金陵分公司 | 76.5 | 金陵石油化工有限责任公司 | 32 | |
中国石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 2 | |||
中国石化股份有限公司金陵分公司 | 8.5 | |||
扬子石油化工股份有限公司 | 27.4 | |||
扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 5.1 | |||
中国石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.5 | |||
扬子石油化工股份有限公司 | 324.1 | 扬子石油化工股份有限公司 | 320.1 | |
金陵石油化工有限责任公司 | 4 | |||
中国石化股份有限公司长岭分公司 | 2.4 | 岳阳兴辰建材有限公司 | 1 | |
中国石化股份公司巴陵分公司 | 1 | |||
湖南巴陵油脂有限公司 | 0.4 | |||
中国石化股份有限公司安庆分公司 | 27.9 | 金陵石油化工有限责任公司 | 4 | |
中国石化股份有限公司巴陵分公司 | 6 | |||
扬子石油化工股份有限公司 | 4.2 | |||
安徽省安庆曙光精细化工有限责任公司 | 0.5 | |||
中国石化股份有限公司安庆分公司(化肥用) | 13.2 | |||
中国石化股份有限公司九江分公司 | 5 | 金陵石油化工有限责任公司 | 2 | |
中国石化股份有限公司巴陵分公司 | 1 | |||
中国石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 2 | |||
中国石化股份有限公司武汉分公司 | 9.5 | 金陵石油化工有限责任公司 | 3.5 | |
中国石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 4.5 | |||
中国石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.5 | |||
中国石化股份有限公司荆门分公司 | 6 | 中原石油化工有限责任公司 | 1.5 | |
中国石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 4.5 | |||
杭州石油化工厂 | 2 | 上海石油化工股份有限公司 | 2 | |
中国石油化工集团公司巴陵石油化工有限责任公司 | 11.8 | 中国石化股份有限公司巴陵分公司 | 5.8 | |
金陵石油化工有限责任公司 | 6 | |||
青岛石油化工厂 | 10 | 中国石化齐鲁股份有限公司 | 2 | |
北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 4 | |||
中原石油化工有限责任公司 | 4 | |||
江苏泰州石化总厂(江苏陵光股份有限公司) | 1.5 | 扬子石油化工股份有限公司 | 1.5 | |
中国石化股份公司西安石化分公司 | 6 | 中原石油化工有限责任公司 | 6 | |
中国石化股份公司塔里木分公司 | 5.5 | 中原石油化工有限责任公司 | 5.5 | |
湛江东兴石油企业有限公司 | 16.3 | 天津石油化工公司 | 4.7 | |
中国石化股份公司长岭分公司 | 8 | |||
广东电白县油脂化工厂 | 3.6 | |||
山东东明石化集团有限公司 | 10 | 山东东明石化集团有限公司恒泰化工有限公司 | 10 | |
中国石油集团(股份)公司小计 | 880.5 | 小计 | 880.5 | |
大庆炼化分公司 | 8 | 大庆石化分公司 | 4 | |
大庆龙源石化公司 | 4 | |||
大庆石化分公司 | 68 | 大庆石化分公司 | 68 | |
哈尔滨石化分公司 | 0.6 | 大庆石化分公司 | 0.6 | |
前郭石化分公司 | 8 | 大庆石化分公司 | 6 | |
吉化股份有限公司 | 2 | |||
抚顺石化分公司 | 82 | 抚顺石化分公司 | 77 | |
吉化股份有限公司 | 5 | |||
鞍山炼油厂 | 4.35 | 辽阳石化分公司 | 4 | |
鞍山古源精细化工厂 | 0.3 | |||
大化集团有限公司 | 0.05 | |||
辽阳石化分公司 | 90 | 辽阳石化分公司 | 90 | |
吉化股份有限公司 | 172 | 吉化股份有限公司 | 172 | |
锦西石化分公司 | 6 | 吉化股份有限公司 | 5 | |
盘锦乙烯工业公司 | 1 | |||
锦州石化分公司 | 4 | 吉化股份有限公司 | 4 | |
大连石化分公司 | 131 | 吉化股份有限公司 | 42 | |
辽阳石化分公司 | 4 | |||
盘锦乙烯工业公司 | 22 | |||
抚顺石化分公司 | 4 | |||
上海石洞口煤气有限公司 | 4 | |||
天津石化公司 | 8 | |||
北京东方化工厂 | 6 | |||
扬子石化公司 | 5 | |||
上海石化公司 | 2 | |||
齐鲁石化公司 | 6 | |||
燕山石化公司 | 5 | |||
中原石化公司 | 2 | |||
金陵石化公司 | 4 | |||
茂化永业股份公司 | 2 | |||
出口 | 15 | |||
西太平洋石化公司 | 121 | 盘锦乙烯工业公司 | 10 | |
吉化股份有限公司 | 10 | |||
扬子石化公司 | 4 | |||
齐鲁石化公司 | 3 | |||
燕山石化公司 | 1 | |||
出口 | 93 | |||
辽河石化分公司 | 10 | 盘锦乙烯工业公司 | 2 | |
辽阳石化分公司 | 4 | |||
吉化股份有限公司 | 4 | |||
乌鲁木齐石化分公司 | 3 | 兰州石化分公司 | 3 | |
玉门油田炼化总厂 | 7 | 兰州石化分公司 | 7 | |
马岭炼油厂 | 1.3 | 长庆轻烃厂 | 1.3 | |
长庆石化分公司 | 1 | 北京东方化工厂 | 1 | |
独山子石化分公司 | 70 | 独山子石化分公司 | 70 | |
兰州石化分公司 | 74 | 兰州石化分公司 | 74 | |
华北石化分公司 | 4 | 北京东方化工厂 | 3 | |
东方同信化工公司 | 1 | |||
呼和浩特石化分公司 | 1.05 | 天津石化公司 | 1 | |
内蒙古天野化工公司 | 0.05 | |||
沈阳石蜡化工公司 | 3 | 吉化股份有限公司 | 1.4 | |
辽阳石化分公司 | 1 | |||
辽河化肥厂 | 0.4 | |||
阜新利源化工厂 | 0.2 | |||
黄金带炼厂 | 盘锦乙烯工业公司 | 1 | ||
辽阳石化分公司 | 1 | |||
辽阳宏伟新兴化工厂 | 0.5 | |||
鞍山古源精细化工厂 | 0.5 | |||
黑龙江石化公司 | 2.5 | 大庆石化分公司 | 2.5 | |
大庆联谊石化股份公司 | 2 | 大庆石化分公司 | 2 | |
牡丹江石化厂 | 2.5 | 大庆石化分公司 | 2.5 | |
齐化化工集团公司 | 1.2 | 大庆石化分公司 | 1.2 |
备注:中石油西北地区乌石化、玉门、马岭、长庆石化石脑油由中国石油西北销售分公司统一收购后定向销售。
附件2
2004年溶剂油供应计划
单位:万吨
生 产 企 业 名 称 | 计划产销量 |
总计 | |
中国石化集团(股份)公司小计 | 150 |
北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.2 |
北京燕山石油化工公司(北京燕化聚华工贸有限公司) | 1.5 |
中国石化股份有限公司天津分公司 | 3 |
天津石化公司华隆实业公司 | 2 |
齐鲁石化胜炼化工厂 | 4.5 |
齐鲁石化齐隆化工公司 | 0.5 |
中国石化股份有限公司洛阳分公司 | 1.2 |
石家庄炼油化工股份有限公司 | 3.5 |
中国石化股份有限公司沧州分公司 | 2.8 |
中国石化股份有限公司济南分公司 | 2.0 |
中国石化股份有限公司河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂 | 2.0 |
中国石化股份有限公司中原油田分公司石油化工总厂 | 2.5 |
中国石化胜利油田有限公司石油化工总厂 | 1.8 |
中国石化股份有限公司上海高桥分公司 | 3.0 |
中国石化茂名炼油化工股份有限公司 | 12.0 |
中国石化茂名石化实华股份有限公司 | 3.3 |
中国石化股份有限公司广州分公司 | 9.0 |
中国石化镇海炼油化工股份有限公司 | 8.0 |
福建炼油化工有限公司 | 2.4 |
中国石化股份有限公司北海分公司 | 1.0 |
中国石化股份有限公司金陵分公司 | 15.0 |
南京扬子石化炼化有限责任公司 | 4 |
中国石化股份有限公司长岭分公司 | 6.4 |
中国石化股份有限公司九江分公司 | 3.0 |
中国石化股份有限公司武汉分公司 | 2.0 |
中国石化股份有限公司安庆分公司 | 0.3 |
中国石化股份有限公司荆门分公司 | 1.5 |
杭州炼油厂 | 4.0 |
中国石油化工集团公司巴陵石油化工有限责任公司 | 5.5 |
扬州石油化工厂 | 1.6 |
中国石化集团清江石油化工有限公司 | 12.5 |
青岛石油化工厂 | 7.0 |
江苏泰州石化总厂(江苏陵光股份有限公司) | 5.0 |
中国石化股份公司西安石化分公司 | 2.0 |
中国石化股份公司塔里木分公司 | 2.0 |
湛江东兴石油企业有限公司 | 1.0 |
中国石化中原油气高新股份有限公司 | 1.0 |
山东东明石化集团有限公司 | 10 |
中国石油集团(股份)公司小计 | 122.9 |
大庆石化分公司 | 6 |
吉化股份有限公司 | 2 |
抚顺石化分公司 | 1 |
辽阳石化分公司 | 4 |
锦州石化分公司 | 22 |
锦西石化分公司 | 10.4 |
大连石化分公司 | 10 |
辽河石化分公司 | 3 |
兰州石化分公司 | 5 |
乌鲁木齐石化分公司 | 12 |
克拉玛依石化分公司 | 1 |
独山子石化分公司 | 1 |
玉门油田炼化总厂 | 7 |
南充炼油厂 | 4 |
华北石化分公司 | 16 |
石油大学胜华炼油厂 | 5 |
龙源石化公司 | 3.3 |
抚顺石化公司 | 5.7 |
新疆鄯善恒生石油制品有限责任公司 | 4.5 |
收藏成功