评论详情
返回
关闭
设置
社区首页
大呆子
各行业毛利率变化情况一览表
2007年02月01日 14:29 中金在线/数据中心
行业名称 2006年 2006年 2005年 同比 环比
三季报(%) 半年报(%) 三季报(%) (%) (%)
黑色金属 13.56 12.21 14.68 -7.63 11.06
公用事业 22.4 21.32 22.1 1.36 5.07
农林牧渔 15.2 14.53 15.68 -3.06 4.61
交通运输 22.71 21.94 24.5 -7.31 3.51
建筑建材 14.56 14.44 14.35 1.46 0.83
机械设备 18.59 18.48 19.03 -2.31 0.60
餐饮旅游 32.96 32.9 33.23 -0.81 0.18
金融服务 17.07 17.06 16.06 6.29 0.06
信息设备 14.81 14.82 15.77 -6.09 -0.07
家用电器 15.91 15.94 15.5 2.65 -0.19
化工 12.18 12.22 14.4 -15.42 -0.3
房地产 27.08 27.43 27.24 -0.59 -1.28
交运设备 13.1 13.33 13.19 -0.68 -1.73
食品饮料 28.83 29.35 27.49 4.87 -1.77
医药生物 24.13 24.57 25.64 -5.89 -1.79
综合 17.75 18.08 17.31 2.54 -1.83
轻工制造 17.79 18.14 19 -6.37 -1.93
商业贸易 9.25 9.47 9.21 0.43 -2.32
采掘 32.43 33.3 36.48 -11.10 -2.61
电子元器件 9.62 9.96 10.88 -11.58 -3.41
纺织服装 15.4 16.1 15.18 1.45 -4.35
有色金属 17.55 18.51 15.65 12.14 -5.19
信息服务 35.35 37.49 37.41 -5.51 -5.71
17年前
暂无评论
我来回复
2007年02月01日 14:29 中金在线/数据中心
行业名称 2006年 2006年 2005年 同比 环比
三季报(%) 半年报(%) 三季报(%) (%) (%)
黑色金属 13.56 12.21 14.68 -7.63 11.06
公用事业 22.4 21.32 22.1 1.36 5.07
农林牧渔 15.2 14.53 15.68 -3.06 4.61
交通运输 22.71 21.94 24.5 -7.31 3.51
建筑建材 14.56 14.44 14.35 1.46 0.83
机械设备 18.59 18.48 19.03 -2.31 0.60
餐饮旅游 32.96 32.9 33.23 -0.81 0.18
金融服务 17.07 17.06 16.06 6.29 0.06
信息设备 14.81 14.82 15.77 -6.09 -0.07
家用电器 15.91 15.94 15.5 2.65 -0.19
化工 12.18 12.22 14.4 -15.42 -0.3
房地产 27.08 27.43 27.24 -0.59 -1.28
交运设备 13.1 13.33 13.19 -0.68 -1.73
食品饮料 28.83 29.35 27.49 4.87 -1.77
医药生物 24.13 24.57 25.64 -5.89 -1.79
综合 17.75 18.08 17.31 2.54 -1.83
轻工制造 17.79 18.14 19 -6.37 -1.93
商业贸易 9.25 9.47 9.21 0.43 -2.32
采掘 32.43 33.3 36.48 -11.10 -2.61
电子元器件 9.62 9.96 10.88 -11.58 -3.41
纺织服装 15.4 16.1 15.18 1.45 -4.35
有色金属 17.55 18.51 15.65 12.14 -5.19
信息服务 35.35 37.49 37.41 -5.51 -5.71
17年前
暂无评论