评论详情

返回 关闭
设置
26、应付职工薪酬
项目                   期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、工资、奖金、津
贴和补贴
130,898,023.19 780,113,661.94 743,654,424.37 167,357,260.76
二、职工福利费8,424,616.20 48,688,438.11 48,762,064.12 8,350,990.19
三、社会保险费16,946,381.77 100,670,888.28 108,895,435.51 8,721,834.54
养老保险4,126,099.86 60,177,298.17 61,339,769.49 2,963,628.54
医疗保险11,088,408.24 30,409,630.42 36,928,716.16 4,569,322.50
工伤保险976,481.77 3,872,906.15 4,041,995.48 807,392.44
失业报险541,926.29 4,780,408.99 4,993,942.71 328,392.57
生育保险213,465.61 1,430,644.55 1,591,011.67 53,098.49
四、住房公积金1,471,228.22 4,740,943.63 4,857,158.66 1,355,013.19
五、工会经费和职工
教育经费
6,641,064.35 7,742,110.00 9,256,998.72 5,126,175.63
六、辞退福利1,215,207.80 5,430,742.35 6,277,628.12 368,322.03
七、其他3,241,973.43 2,278,683.99 3,583,178.24 1,937,479.18
合计168,838,494.96 949,665,468.30 925,286,887.74 193,217,075.52
注:公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

15年前

暂无评论

我来回复