公司开设期货账户,请问买卖的会计分录怎么做
公司开设了期货账户,6月份进行了买卖,请问应该怎么做账呢?
以下的月末汇总
资金状况 币种:人民币
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 0.00 期末结存: 1483266.48 可用资金: 369291.48
出入金: 1549988.00 客户权益: 1483266.48 风 险 度: 133.15%
手续费: 361.52 总保证金占用: 1113975.00 追加保证金: 0.00
权利金收支: 0.00 本币保证金占用: 1113975.00 交割保证金: 0.00
平仓盈亏: 14260.00 质押保证金占用: 0.00 交割手续费: 0.00
盯市盈亏汇总: -80620.00 质押金: 0.00 行权手续费: 0.00
执行盈亏: 0.00 在途资金: 0.00 货币质押可用: 0.00
基础保证金: 0.00 货币质押冻结: 0.00
今日货币质押: 0.00
上日货币质押: 0.00
可提资金: 369291.48 当日期权市值: 0.00 交易所保证金: 870490.80
总盈亏: -66360.00 客户市值权益: 1483266.48
行权冻结净付资金: 0.00
行权冻结其他费用: 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
出入金明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
发生日期 资金类型 出入金类型 银行代码 方向 金额 币种 摘要
20190605 转帐 银期转帐 工商银行 入金 1.00 1 银期转账入金 20190605001721
20190606 转帐 银期转帐 工商银行 入金 549999.00 1 银期转账入金 20190606000753
20190621 转帐 银期转帐 工商银行 入金 1000000.00 1 银期转账入金 20190621000551
20190621 转帐 分项资金 出金 10.00 1 1530189 G 分项资金 申报费 出金 10.0000
20190627 转帐 分项资金 出金 2.00 1 1530189 G 分项资金 申报费 出金 2.0000
共5条 1549988.00 人民币
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 合约 买卖 成交价 手数 开平 成交额 权利金收支 手续费 投保
郑州 22222222 ZC1909 584.12 24 1401880.00 0.00 101.76
中金所 222222222 IC1907 5000.67 3 3000400.00 0.00 74.41
中金所 2222222 IF1907 3816.00 5 5724000.00 0.00 141.95
中金所 2222222 IH1907 2916.50 2 1749900.00 0.00 43.40
共4条 34 11876180.00 0.00 361.52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 合约 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20190606 郑州 ...... ...... 买 581.00 20190606 581.20 1 576.80 20.00
20190606 郑州 222222 222222 买 580.60 20190606 580.60 1 576.80 0.00
20190606 郑州 222222 222222 买 580.60 20190606 580.80 1 576.80 20.00
20190606 郑州 222222 222222 买 580.60 20190606 581.00 1 576.80 40.00
20190606 郑州 222222 222222 买 580.60 20190606 581.20 1 576.80 60.00
20190606 郑州 222222 222222 买 580.80 20190606 581.00 1 576.80 20.00
20190610 郑州 222222 222222 买 586.80 20190610 587.00 1 581.80 20.00
20190610 郑州 222222 222222 买 587.40 20190610 587.60 5 581.80 100.00
20190627 中金所 222222 222222 卖 3819.20 20190621 3822.00 1 3772.60 13980.00
共9条 13 14260.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 合约 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金占用 期权市值 投保
中金所 22222222 IC1907 3 5000.67 0 0.00 4949.20 4906.40 -56560.00 -25680.00 441576.00 0.00 交
中金所 2222222 IF1907 3 3812.93 0 0.00 3803.00 3805.00 -7140.00 1800.00 445185.00 0.00 交
中金所 222222 IH1907 2 2916.50 0 0.00 2910.80 2913.00 -2100.00 1320.00 227214.00 0.00 交
共3条 8 0 -65800.00 -22560.00 1113975.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
全部评论(2)