序号 | 场景 | 发卡企业 | 售卡企业(代销方) | 购卡企业(消费方) | ||||||
发票 | 分录 | 发票 | 分录 | 发票 | 分录 | |||||
开票方 | 发票种类 | 开票方 | 发票种类 | 开票方 | 发票种类 | |||||
1 | 发卡企业将购物卡转交售卡企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 售卡企业售卡 | 无 | 售卡企业 | 普通发票(品名“预付卡销售和充值”,税率“不征税”) | 借 银行存款117 | 售卡企业 | 普通发票(品名“预付卡销售和充值”,税率“不征税”) | 借 其他应收款-购物卡117 | ||
贷 其他应付款-预付卡117 | 贷 银行存款117 | |||||||||
3 | 售卡企业与发卡企业的往来结算 | 发卡企业 | 普通发票(注明“收到预付卡结算款”,不征税) | 借 银行存款112 | 发卡企业 | 普通发票(注明“收到预付卡结算款”,不征税,留存备查) | 借 其他应付款-预付卡112 | 无 | ||
贷 应收账款-预付卡112 | 贷 银行存款112 | |||||||||
4 | 售卡企业收取代销手续费 | 售卡企业 | 专用发票(品名“经纪代理服务”,税率6%) | 借 销售费用4.72 | 售卡企业 | 专用发票(品名“经纪代理服务”,税率6%) | 借 其他应付款-预付卡5 | 无 | ||
应交税费-应交增值税(进项)0.28 | 贷 其他业务收入4.72 | |||||||||
贷 应收账款-预付卡5 | 应交税费-应交增值税(销项)0.28 | |||||||||
5 | 购卡方消费 | 无 | 无(只能以其他能够证明业务发生的凭证入账) | 借 应收账款-预付卡117万 | 无 | 无 | 无(只能以其他能够证明业务发生的凭证入账) | 借 管理费用117 | ||
贷 主营业务收入100 | ||||||||||
应交税费-应交增值税(销项)17 | ||||||||||
借 主营业务成本80 | 贷 其他应收款-购物卡117 | |||||||||
贷 库存商品80 | ||||||||||
备注:以上内容根据北京东审会计师事务所微财税课堂的相关资料整理。感谢东审的分享。 |
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
全部评论(1)