业务种类 | 会计分录 |
明细科目 | 债权投资—成本 —应计利息(到期一次还本付息) —利息调整 |
初始计量 | 借:债权投资—成本(面值) 贷:银行存款(实际支付款项含交易费用) 债权投资—利息调整(或借方) |
期末计提利息 | 借:应收利息(分期付息)[面值×票面利率] 债权投资—应计利息(到期还本付息)[同上] 债权投资—利息调整(方向与初始计量时相反) 贷:投资收益(摊余成本×实际利率) |
收到利息 | 借:银行存款 贷:应收利息 |
预期信用减值损失 | 借:信用减值损失 贷:债权投资减值准备 |
到期 收到本息 | 借:银行存款 贷:债权投资—成本 应收利息(分期付息) 债权投资—应计利息(到期还本付息) |
处置 | 借:银行存款 债权投资减值准备 贷:债权投资—成本 —利息调整 —应计利息 投资收益 |
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
1年前