报表项目 | 具体编制方法 |
货币资金 | 根据“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”的总账科目余额之和填列 |
交易性金融资产 | 根据“交易性金融资产”科目的相关明细科目期末余额分析填列。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,在“其他非流动金融资产”项目反映 |
应收账款和预收款项 | “应收账款”项目=“应收账款”明细科目的借方余额+“预收账款”明细科目的借方余额-坏账准备(应收账款相关部分); |
应付账款和预付款项 | “预付款项”项目=“应付账款”明细科目的借方余额+“预付账款”明细科目的借方余额-坏账准备(预付账款相关部分); |
【2019年单选题】某企业2018年12月31日“固定资产”账户余额为3 000万元,“累计折旧”账户余额为800万元,“固定资产减值准备”账户余额为200万元,“固定资产清理”账户借方余额为50万元,“在建工程”账户余额为200万元。不考虑其他因素,该企业2018年12月31日资产负债表中“固定资产”项目金额为( )万元。 | |
| 『正确答案』C |
4年前
【2018年单选题】(改)2017年12月31日,某企业“应付账款——甲企业”明细科目贷方余额40 000元,“应付账款——乙企业”明细科目借方余额10 000元,“预付账款——丙企业”明细科目借方余额30 000元,“预付账款——丁企业”明细科目贷方余额6 000元。不考虑其他因素,该企业2017年12月31日资产负债表“应付账款”项目期末余额为( )元。 | |
| 『正确答案』D |
4年前
【关键考点】记住上表中所列示的资产负债表项目的编制方法。
【2018年单选题】下列属于企业资产负债表负债项目的是( )。 | |
| 『正确答案』A |
4年前
其他应收款 | 应收利息+应收股利+其他应收款-坏账准备 |
存货 | 根据“原材料”、“材料采购”、“在途物资”、“材料成本差异”、“库存商品”、“发出商品”、“受托代销商品”、“受托代销商品款”、“委托加工物资”、“生产成本”、“周转材料”、“存货跌价准备”等科目余额相加或相减后填列 |
持有待售资产 | “持有待售资产”-“持有待售资产减值准备” |
长期待摊费用 | 长期待摊费用的摊销年限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动资产,仍在各该非流动资产项目中填列,不转入“一年内到期的非流动资产”项目 |
债权投资 | 下一年不到期的“债权投资”-相应的“债权投资减值准备” |
长期应收款 | 下一年不到期的“长期应收款”减去相应的“未实现融资收益”、“坏账准备” |
一年内到期的非流动资产 | 下一年要到期的“长期应收款”减去相应的“未实现融资收益”和“坏账准备”+下一年到期的“债权投资”减去相应的“债权投资减值准备” |
长期股权投资 | “长期股权投资”-“长期股权投资减值准备” |
固定资产 | “固定资产”-“累计折旧”-“固定资产减值准备”±“固定资产清理” |
无形资产 | “无形资产”-“累计摊销”-“无形资产减值准备” |
开发支出 | 根据“研发支出——资本化支出”这一明细科目的期末余额填列 |
在建工程 | (在建工程-在建工程减值准备)+(工程物资-工程物资减值准备) |
递延所得税资产 | 根据“递延所得税资产”科目余额填列 |
递延所得税负债 | 根据“递延所得税负债”科目余额填列 |
短期借款 | 抄自“短期借款”账面余额 |
应付职工薪酬 | 根据“应付职工薪酬”科目所属明细科目的期末贷方余额填列 |
应交税费 | 抄自“应交税费”的账面余额 |
“长期负债”与“一年内到期的长期负债” | 根据各长期负债项中下一年要到期的部分填在“一年内到期的非流动负债”项目,其余部分填在各长期负债项 |
实收资本(股本) | 抄自“实收资本”或“股本”账面余额 |
资本公积 | 抄自“资本公积”账面余额 |
其他综合收益 | 抄自“其他综合收益”账面余额 |
盈余公积 | 抄自“盈余公积”账面余额 |
未分配利润 | 根据“本年利润”和“利润分配”的余额计算填列 |
4年前
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
【2020年单选题】2019年12月31日,某企业有关科目期末借方余额如下:原材料55万元,库存商品35万元,生产成本65万元,材料成本差异8万元。不考虑其他因素,2019年12月31日,该企业资产负债表中“存货”项目期末余额填列的金额为( )万元。
A.163
B.155
C.90
D.147
『正确答案』A
『答案解析』材料成本差异为借方余额表示超支,所以计算时要加上;生产成本借方余额,表示没有加工完成的在产品,在产品属于企业存货,所以生产成本的金额也应计入存货项目。该企业资产负债表中“存货”项目期末余额填列的金额=原材料+库存商品+生产成本+材料成本差异=55+35+65+8=163(万元)。
4年前