以下不成熟的想法,希望大家批评指正。前提条件:企业的增量借款月利率0.6%,企业所得税税率25%,企业即征即退的退税比例50%,累计享受退还160万,目前留抵税额650万。假设每月销售额800万,销项税额104万,可取得进项税额20万。
1、选择留抵退税,在缴回之前享受的160万之后,可获得650万的留抵税额,即0时点现金流入490万,以后每月产生应纳税额84万,即现金流出为84万,以增量借款月利率作为折现率。月数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
现金流入 | 490 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 |
复利现值系数 | 1.0000 | 0.9940 | 0.9881 | 0.9822 | 0.9764 | 0.9705 | 0.9647 | 0.9590 | 0.9533 | 0.9476 | 0.9419 | 0.9363 | 0.9307 | 0.9252 | 0.9197 | 0.9142 | 0.9087 | 0.9033 | 0.8979 |
现值 | 490.00 | -83.50 | -83.00 | -82.51 | -82.01 | -81.52 | -81.04 | -80.56 | -80.07 | -79.60 | -79.12 | -78.65 | -78.18 | -77.72 | -77.25 | -76.79 | -76.33 | -75.88 | -75.43 |
2、选择享受即征即退,每月的销项税额104万减去留抵税额650万和每月新增的进项税额20万,在第9个月时才会出现应纳税额22万,即征即退的税款在考虑所得税后实际流入8.25万,第9个月实际现金流出13.75万元。
以后每个月应纳税额84万,即征即退的税款在考虑所得税后实际流入31.5万,即以后每个月实际现金流出52.5万,以增量借款月利率作为折现率。
月数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
现金流入 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.75 | -52.5 | -52.5 | -52.5 | -52.5 | -52.5 | -52.5 | -52.5 | -52.5 | -52.5 |
复利现值系数 | 1.0000 | 0.9940 | 0.9881 | 0.9822 | 0.9764 | 0.9705 | 0.9647 | 0.9590 | 0.9533 | 0.9476 | 0.9419 | 0.9363 | 0.9307 | 0.9252 | 0.9197 | 0.9142 | 0.9087 | 0.9033 | 0.8979 |
现值 | -490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.03 | -49.45 | -49.16 | -48.86 | -48.57 | -48.28 | -47.99 | -47.71 | -47.42 | -47.14 |
总结:单纯从以上因素考虑,在第18个月,选择留抵退税的现金净流量的现值为-939.16万,选择即征即退的现金净流量的现值为-937.62万,此时,选择留抵退税的现金净流量现值开始小于选择即征即退的现金净流量现值。
因此,在第18个月及以后,选择即征即退政策的收益比选择留抵退税的收益要大。但企业要综合考虑目前的资金情况,未来的税收政策等其他因素,才能作出适合自身的选择。
全部评论(2)