资产负债表项目 | 2018年末 |
货币资金 | 200 |
应收账款 | 800 |
存货 | 1500 |
固定资产 | 5500 |
资产总计 | 8000 |
应付账款 | 2000 |
长期借款 | 2000 |
股东权益 | 4000 |
负债及股东权益总计 | 8000 |
利润表项目 | 2018年 |
营业收入 | 10000 |
减:营业成本 | 6000 |
税金及附加 | 320 |
销售和管理费用 | 2000 |
财务费用 | 160 |
利润总额 | 1520 |
减:所得税费用 | 380 |
净利润 | 1140 |
净经营资产净利率 | 税后利息率 | 净财务杠杆(净负债/股东权益) | 权益净利率 | |
乙公司 | 22% | 8% | 60% | 30.4% |
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
攻克主观题
6年前