形式 | 个别财务报表会计处理 |
公允价值计量转权益法 (上升、增资) 视同先出售金融资产,再购买长期股权投资(5%→[转换]→20%) | ①借:长期股权投资(原公允价值+新增公允价值) 贷:可供出售金融资产(原账面价值) 银行存款(新增的投资成本) 投资收益(原账面价值和现有公允价的差额) ②借:其他综合收益 贷:投资收益 ③比较: 长期股权投资初始成本>可辨认公允价×持股比例→不做调整 长期股权投资初始成本<可辨认公允价×持股比例→做调整,计入营业外收入 |
公允价值计量转成本法 (上升、增资) (5%→[转换]→60%) | ①借:长期股权投资(原公允价值+新增公允价值) 贷:可供出售金融资产(原账面价值) 银行存款(新增的投资成本) 投资收益(原账面价值和现有公允价的差额) ②借:其他综合收益 贷:投资收益 |
权益法转成本法 (上升、增资) (20%+40%转换60%) | 借:长期股权投资(原股权投资账面价值+新增公允价值) 贷:长期股权投资__成本 __损益调整 __其他综合收益 __其他权益变动 银行存款 |
权益法转公允价值计量 (下降、减资) (20%减[转换]5%) | ①借:可供出售金融资产(原持有股权公允价值确认) 贷:长期股权投资(按比例结转账面价值) 投资收益(差额) 同时: ②借:其他综合收益 (或贷)资本公积__其他资本公积 贷:(或借)投资收益 |
成本法转公允价值计量 (下降、减资) (60%减[12%] | ①借:银行存款 贷:长期股权投资 投资收益 ②借:可供出售金融资产 贷:长期股权投资 投资收益 |
成本法转权益法 (下降、减资) (60%减[30%或40%]→20%) | ①借:长期股权投资__损益调整 贷:投资收益 ②借:长期股权投资__损益调整 贷:盈余公积 利润分配__未分配利润 ③借:长期股权投资__损益调整 __其他综合收益 __其他权益变动 贷:盈余公积 利润分配__未分配利润 投资收益 其他综合收益/资本公积 |
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
全部评论(1)