调整项目 | 调整思路 |
资产减值准备 | 调增 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 调增 |
无形资产摊销 | 调增 |
长期待摊费用摊销 | 调增 |
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失 | 调增(收益调减) |
固定资产报废损失 | 调增(收益调减) |
公允价值变动损失 | 调增(收益调减) |
财务费用 | 调增(该项目应加的是“不属于经营活动的财务费用”) |
投资损失 | 调增(收益调减) |
递延所得税资产减少 | 调增(递延所得税资产增加调减) |
递延所得税负债增加 | 调增(递延所得税负债减少调减) |
存货的减少 | 调增(存货的增加调减) 若存货的增减变动不属于经营活动,则不能对其进行调整 |
经营性应收项目的减少 | 调增(经营性应收项目的增加调减) 若应收项目的增减变动不属于经营活动,则不能对其进行调整 |
经营性应付项目的增加 | 调增(经营性应付项目的减少调减) 若应付项目的增减变动不属于经营活动,则不能对其进行调整 |
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
1年前