【知识点】外币报表的折算▲▲
【案例引入】甲公司的记账本位币为人民币,该公司在英国有一子公司乙公司,乙公司确定的记账本位币为英镑。甲公司拥有乙公司70%的股权,并能够对乙公司的财务和经营政策实施控制。甲公司采用当期平均汇率折算乙公司利润表项目。乙公司有关资料如下:
2×12年12月31日的汇率为1英镑=9.88人民币元,2×12年的平均汇率为1英镑=12.87人民币元,实收资本、资本公积发生日的即期汇率为1英镑=14.27人民币元。2×11年12月31日的股本为6 000 000英镑,折算为人民币85 620 000元;盈余公积为600 000英镑,折算为人民币9 000 000元;未分配利润为1 400 000英镑,折算为人民币21 000 000元,甲、乙两公司均在年末提取盈余公积,乙公司2×12年提取的盈余公积为700 000英镑。
『正确答案』
利润表(简表)
编制单位:乙公司 2×12年度 单位:万元
项 目 | 本年金额(英镑) | 折算汇率 | 折算为人民币金额 |
一、营业收入 | 2 400 | 12.87 | 30 888 |
减:营业成本 | 1 800 | 12.87 | 23 166 |
税金及附加 | 50 | 12.87 | 643.5 |
管理费用 | 120 | 12.87 | 1 544.4 |
财务费用 | 10 | 12.87 | 128.7 |
加:投资收益 | 30 | 12.87 | 386.1 |
二、营业利润 | 450 | - | 5 791.5 |
加:营业外收入 | 50 | 12.87 | 643.5 |
减:营业外支出 | 20 | 12.87 | 257.4 |
三、利润总额 | 480 | - | 6 177.6 |
减:所得税费用 | 130 | 12.87 | 1 673.1 |
四、净利润 | 350 | - | 4 504.5 |
五、其他综合收益的税后净额 | | | |
六、综合收益总额 | 350 | - | 4 504.5 |
七、每股收益 | | | |
所有者权益变动表(简表)
编制单位:乙公司 2×12年度 单位:万元
项目 | 实收资本 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||||
| 英镑 | 折算汇率 | 人民币 | 人民币 | 英镑 | 折算汇率 | 人民币 | 英镑 | 人民币 | 人民币 |
一、本年年初余额 | 600 | 14.27 | 8 562 | | 60 | | 900 | 140 | 2 100 | 11 562 |
二、本年增减变动金额 | | | | | | | | | | |
(一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -200 |
净利润 | | | | | | | | 350 | 4 504.5 | 4 504.5 |
其他综合收益的税后净额 | | | | -4 704.5 | | | | | | -4 704.5 |
其中:外币报表折算差额 | | | | -4 704.5 | | | | | | -4 704.5 |
(二)利润分配 | | | | | | | | | | |
提取盈余公积 | | | | | 70 | 12.87 | 900.9 | -70 | -900.9 | 0 |
三、本年年末余额 | 600 | 14.27 | 8 562 | -4 704.5 | 130 | | 1 800.9 | 420 | 5 703.6 | 11 362 |
资产负债表(简表)
2×12年12月31日 单位:万元
资产 | 期末数(英镑) | 折算汇率 | 折算为人民币金额 | 负债和所有者权益 | 期末数(英镑) | 折算汇率 | 折算为人民币金额 |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | 230 | 9.88 | 2 272.4 | 短期借款 | 50 | 9.88 | 494 |
应收账款 | 230 | 9.88 | 2 272.4 | 应付账款 | 340 | 9.88 | 3 359.2 |
存货 | 280 | 9.88 | 2 766.4 | 其他流动负债 | 130 | 9.88 | 1 284.4 |
其他流动资产 | 240 | 9.88 | 2 371.2 | 流动负债合计 | 520 | - | 5 137.6 |
流动资产合计 | 980 | - | 9 682.4 | 非流动负债: | | | |
非流动资产: | | | | 长期借款 | 170 | 9.88 | 1 679.6 |
长期应收款 | 140 | 9.88 | 1 383.2 | 应付债券 | 100 | 9.88 | 988 |
固定资产 | 660 | 9.88 | 6 520.8 | 其他非流动负债 | 90 | 9.88 | 889.2 |
在建工程 | 90 | 9.88 | 889.2 | 非流动负债合计 | 360 | - | 3 556.8 |
无形资产 | 120 | 9.88 | 1 185.6 | 负债合计 | 880 | | 8 694.4 |
其他非流动资产 | 40 | 9.88 | 395.2 | 所有者权益: | | | |
非流动资产合计 | 1 050 | - | 10 374 | 实收资本 | 600 | 14.27 | 8 562 |
| | | | 其他综合收益 | | | -4 704.5 |
| | | | 盈余公积 | 130 | | 1 800.9 |
| | | | 未分配利润 | 420 | | 5 703.6 |
| | | | 所有者权益合计 | 1 150 | | 11 362 |
资产合计 | 2 030 | | 20 056.4 | 负债和所有者权益合计 | 2 030 | | 20 056.4 |
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
全部评论(5)