正保远程教育 - 正保会计网校论坛 - 注会公司战略与风险管理 ·社区中心 社区...】2016年注会成绩查询入口已经开通,赶紧来查成绩啦 ·【话题】怎样提高周末的...[详细]
2016财管 打印 6990260 6 主题帖 0 问答数 ...战略管理评价主要反映企业所制定战略规划的科学性。战略...非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的...[详细]
2016财管 打印 6990260 6 主题帖 0 问答数 ...战略管理评价主要反映企业所制定战略规划的科学性。战略...非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的...[详细]
2016财管 打印 6990260 6 主题帖 0 问答数 ...战略管理评价主要反映企业所制定战略规划的科学性。战略...非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的...[详细]
2016财管 打印 6990260 6 主题帖 0 问答数 ...战略管理评价主要反映企业所制定战略规划的科学性。战略...非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的...[详细]
2016财管 打印 6990260 6 主题帖 0 问答数 ...战略管理评价主要反映企业所制定战略规划的科学性。战略...非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的...[详细]
2016财管 打印 6990260 6 主题帖 0 问答数 ...战略管理评价主要反映企业所制定战略规划的科学性。战略...非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的...[详细]
2016财管 打印 6990260 6 主题帖 0 问答数 ...战略管理评价主要反映企业所制定战略规划的科学性。战略...非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的...[详细]
2016财管 打印 6990260 6 主题帖 0 问答数 ...战略管理评价主要反映企业所制定战略规划的科学性。战略...非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的...[详细]
2016财管 打印 6990260 6 主题帖 0 问答数 ...战略管理评价主要反映企业所制定战略规划的科学性。战略...非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的...[详细]
2016财管 打印 6990260 6 主题帖 0 问答数 ...战略管理评价主要反映企业所制定战略规划的科学性。战略...非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的...[详细]
帖子主题: [微学习笔记] 2016年我的财务管理笔记 打印 温柔加油 58 主题帖 ...金融投资受公司风险和市场风险的双重影响 二、证券投资的目的(一)分散资金投向...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...1)必须与企业的战略或目标保持一致;2)数量化和可执行性是预算最主要的特征。 ...[详细]
2016财管 打印 6990260 6 主题帖 0 问答数 ...战略管理评价主要反映企业所制定战略规划的科学性。战略...非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的...[详细]
2016财管 打印 6990260 6 主题帖 0 问答数 ...战略管理评价主要反映企业所制定战略规划的科学性。战略...非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的...[详细]
注会公司战略与风险管理 ·社区中心 社区公告| 政策解答| 学员心声 ·考试... 相约2016中级经济法群 466102849 仅限2016年考生加入(加群验证...[详细]
审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段...发表于:2016-05-11 22:29:59 只看该作者 5.11...引入战略投资者的作用1、提升公司形象,提高资本市场认同...[详细]
审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段...发表于:2016-05-11 22:29:59 只看该作者 5.11...引入战略投资者的作用1、提升公司形象,提高资本市场认同...[详细]
审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段...发表于:2016-05-11 22:29:59 只看该作者 5.11...引入战略投资者的作用1、提升公司形象,提高资本市场认同...[详细]
审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段...发表于:2016-05-11 22:29:59 只看该作者 5.11...引入战略投资者的作用1、提升公司形象,提高资本市场认同...[详细]
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便