注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...指标 计算公式 指标分析 短期偿债能力指标 流动比率 流动资产/流动负债×100% 一...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...计算题每次做的时候是直接输入答案可是没有得分,是不是非要输入公式呢,可是输进...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师| 资产评估师| 高级会计师| 审计师| 经济师| 财会英语 会计从业| 会计学历考试|...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...28.设置工资项目计算公式:打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...报表”中的“利润表”,在B3定义一个“营业成本”项目的本期发生额取数公式。...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...年限平均法的计算公式如下:年折旧率=(1-预计净残值率)/预计使用寿命(年)×100...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...(2)选中公式中需要查看其运算结果的运算体和运算符,按“F9”键后,被选中的内容...[详细]
中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称...其应纳税额计算公式为:应纳税额=销售额×征收率。...对国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率...[详细]
外出经营报验登记;税务登记证管理、扣缴税款登记、纳税人税种登记、扣缴义务人扣缴...会计从业资格 会计继续教育快速回复主题 2015财经法规第三章重点考点《税收征收管理...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...资产负债表里的数据计算公式 您尚未登录,发表回复前请输入学员代码和密码,或点击...[详细]
会计基础公式汇总 资产=负债 所有者权益 利润=收入-费用 资产=负债 所有者权益...营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...公式是指由等号“=”、运算体和运算符在单元格中按特定顺序连接而成的运算...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...未抵顶完的进项税额,结转下期继续抵扣,从第13个月开始按免抵退税计算公式计算...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...帖子主题: [各地通用] 50套会计常用公式 打印 宇寒 0 主题帖 1 问答数 ...[详细]
国家重点鼓励的高新技术产业减按15%征收! 应纳所得...按第二个公式来计算!即先把会计利润或利润总额进行...登记注册地在境外的以实际管理机构所在地为纳税地点...[详细]
第一章 会计法律制度 新变化:会计档案管理办法按照最新政策进行调整,补充完善了代理记账的相关内容。重难点:本章以《会计法》为根本,介绍了会计法律制度的一些基本...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...3)由公式: 资产 费用=负债 所有者权益 收入 得知: 资产、费用借方表示增加,贷...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...知道该填什么数字,问题是下面就一个框框,然后就是一个输入公式,要输入啥公式啊...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...实行复合计税办法计算纳税的组成计税价格计算公式: 组成计税价格=(成本 利润 自产...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...7.利息、股息、红利所得应纳税额的计算公式为:应纳税额=应纳税所得额×适用税...[详细]
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
7年前