注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...比率分析法是以同一期财务报表上若干重要项目的相关数据相互比较,求出比率,用以...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...某集团公司2013年存在以下问题:会计人员甲认为会计不过是“打打算盘数数钞,写写...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...案例分析题:2012年2月,某市财政局派出检查组对某国有外贸企业2010年度的会计工作...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...每日一练之基础计算分析题。 您尚未登录,发表回复前请输入学员代码和密码,或点击...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...案列分析题,不定项选择。 一、小陈是某大学经济学专业大的三学生,他感觉如果...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...案例分析 某日化工厂生产企业为增值税一般纳税人,一月份该企业发生以下经济业务 ...[详细]
基本变量的概率信息难以取得的风险分析方法是( )。A、敏感分析B、情景分析C、因素分析D、模拟分析正确答案:D解析:模拟分析法的主要局限性在于基本变量的概率信息...[详细]
·考试专区 中级综合区| 中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称 ...我在做模拟试卷:会计基础的时候,最后的计算分析题明明写的会计分录是正确的,为什么...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...3.根据上述材料分析,王某违反了会计职业道德基本内容中的() A.强化服务 B.坚持...[详细]
答案明天公布,亲们可以做做! (2)计算甲公司按月计提利息的金额 银行从业资格 证券从业资格 会计从业资格 【大家一起来做题】会计基础分析计算题 1.4...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...案例分析题2道大题,每道大题五个小题,每个小题均为不定项选择题,其中有一...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...我练习到最后这个计算分析题的时候,给了题目我也知道该填什么数字,问题是下面就...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师| 资产评估师| 高级会计师| 审计师| 经济师| 财会英语 会计从业| 会计学历考试|...[详细]
·考试专区 中级综合区| 中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称 注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师| 资...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...题型:计算分析题 1. A公司2009年发生以下业务:(1)从甲公司购入原材料800公斤...[详细]
·考试专区 中级综合区| 中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称 注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师| 资...[详细]
·考试专区 中级综合区| 中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称 注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师| 资...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...计算分析题(我会告诉你们我一道也没对吗) 您尚未登录,发表回复前请输入学员代码...[详细]
·考试专区 中级综合区| 中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称 ...要求:根据上述资料,分析回答下列问题: (1)关于王女士在支票上的签章,下列说法中...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...分享个法规案例分析题,下次碰到可不要错了哦。 发表于:2015-12-13 21:07:...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...比率分析法是以同一期财务报表上若干重要项目的相关数据相互比较,求出比率,用以...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...某集团公司2013年存在以下问题:会计人员甲认为会计不过是“打打算盘数数钞,写写...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...案例分析题:2012年2月,某市财政局派出检查组对某国有外贸企业2010年度的会计工作...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...每日一练之基础计算分析题。 您尚未登录,发表回复前请输入学员代码和密码,或点击...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...案列分析题,不定项选择。 一、小陈是某大学经济学专业大的三学生,他感觉如果...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...案例分析 某日化工厂生产企业为增值税一般纳税人,一月份该企业发生以下经济业务 ...[详细]
基本变量的概率信息难以取得的风险分析方法是( )。A、敏感分析B、情景分析C、因素分析D、模拟分析正确答案:D解析:模拟分析法的主要局限性在于基本变量的概率信息...[详细]
·考试专区 中级综合区| 中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称 ...我在做模拟试卷:会计基础的时候,最后的计算分析题明明写的会计分录是正确的,为什么...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...3.根据上述材料分析,王某违反了会计职业道德基本内容中的() A.强化服务 B.坚持...[详细]
答案明天公布,亲们可以做做! (2)计算甲公司按月计提利息的金额 银行从业资格 证券从业资格 会计从业资格 【大家一起来做题】会计基础分析计算题 1.4...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...案例分析题2道大题,每道大题五个小题,每个小题均为不定项选择题,其中有一...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...我练习到最后这个计算分析题的时候,给了题目我也知道该填什么数字,问题是下面就...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师| 资产评估师| 高级会计师| 审计师| 经济师| 财会英语 会计从业| 会计学历考试|...[详细]
·考试专区 中级综合区| 中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称 注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师| 资...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...题型:计算分析题 1. A公司2009年发生以下业务:(1)从甲公司购入原材料800公斤...[详细]
·考试专区 中级综合区| 中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称 注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师| 资...[详细]
·考试专区 中级综合区| 中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称 注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师| 资...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...计算分析题(我会告诉你们我一道也没对吗) 您尚未登录,发表回复前请输入学员代码...[详细]
·考试专区 中级综合区| 中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称 ...要求:根据上述资料,分析回答下列问题: (1)关于王女士在支票上的签章,下列说法中...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...分享个法规案例分析题,下次碰到可不要错了哦。 发表于:2015-12-13 21:07:...[详细]
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便