根据下列各项经济业务编制会计分录 . 1.国家投资新机器一台,原价32000元。 2.归还流动资金借款20000元。 3.采购材料一批,价款19000元,运费800元,装卸费200元,...[详细]
固定资产: 21 204,000.00 (1) 长期应付款 54 ...固定资产合计 28 减:已归还投资 61 无形及递延资产...不过能把表格填上,不过做题时要求做会计分录,老师...[详细]
固定资产: 21 204,000.00 (1) 长期应付款 54 ...固定资产合计 28 减:已归还投资 61 无形及递延资产...不过能把表格填上,不过做题时要求做会计分录,老师...[详细]
固定资产: 21 204,000.00 (1) 长期应付款 54 ...固定资产合计 28 减:已归还投资 61 无形及递延资产...不过能把表格填上,不过做题时要求做会计分录,老师...[详细]
固定资产: 21 204,000.00 (1) 长期应付款 54 ...固定资产合计 28 减:已归还投资 61 无形及递延资产...不过能把表格填上,不过做题时要求做会计分录,老师...[详细]
固定资产: 21 204,000.00 (1) 长期应付款 54 ...固定资产合计 28 减:已归还投资 61 无形及递延资产...不过能把表格填上,不过做题时要求做会计分录,老师...[详细]
固定资产: 21 204,000.00 (1) 长期应付款 54 ...固定资产合计 28 减:已归还投资 61 无形及递延资产...不过能把表格填上,不过做题时要求做会计分录,老师...[详细]
A.短期投资 B.累计折旧 C.实收资本 D.预付账款...[要求]: 根据以上经济业务编制会计分录。3、[目的]...这次来函通知说,B公司尚欠的1000元,下月可望归还。...[详细]
根据下列各项经济业务编制会计分录 . 1.国家投资新机器一台,原价32000元。 2.归还流动资金借款20000元。 3.采购材料一批,价款19000元,运费800元,装卸费200元,...[详细]
固定资产: 21 204,000.00 (1) 长期应付款 54 ...固定资产合计 28 减:已归还投资 61 无形及递延资产...不过能把表格填上,不过做题时要求做会计分录,老师...[详细]
固定资产: 21 204,000.00 (1) 长期应付款 54 ...固定资产合计 28 减:已归还投资 61 无形及递延资产...不过能把表格填上,不过做题时要求做会计分录,老师...[详细]
固定资产: 21 204,000.00 (1) 长期应付款 54 ...固定资产合计 28 减:已归还投资 61 无形及递延资产...不过能把表格填上,不过做题时要求做会计分录,老师...[详细]
固定资产: 21 204,000.00 (1) 长期应付款 54 ...固定资产合计 28 减:已归还投资 61 无形及递延资产...不过能把表格填上,不过做题时要求做会计分录,老师...[详细]
固定资产: 21 204,000.00 (1) 长期应付款 54 ...固定资产合计 28 减:已归还投资 61 无形及递延资产...不过能把表格填上,不过做题时要求做会计分录,老师...[详细]
固定资产: 21 204,000.00 (1) 长期应付款 54 ...固定资产合计 28 减:已归还投资 61 无形及递延资产...不过能把表格填上,不过做题时要求做会计分录,老师...[详细]
A.短期投资 B.累计折旧 C.实收资本 D.预付账款...[要求]: 根据以上经济业务编制会计分录。3、[目的]...这次来函通知说,B公司尚欠的1000元,下月可望归还。...[详细]
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便