学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...快速回复主题 2014会计从业资格会计基础知识点7...[详细]
学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...1.定义:复式记账法,是指以资产与权益平衡关系作为记账基础,对于每一笔经济业务...[详细]
学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...1.定义:复式记账法,是指以资产与权益平衡关系作为记账基础,对于每一笔经济业务...[详细]
学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...1.定义:复式记账法,是指以资产与权益平衡关系作为记账基础,对于每一笔经济业务...[详细]
学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...1.定义:复式记账法,是指以资产与权益平衡关系作为记账基础,对于每一笔经济业务...[详细]
学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...1.定义:复式记账法,是指以资产与权益平衡关系作为记账基础,对于每一笔经济业务...[详细]
学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...1.定义:复式记账法,是指以资产与权益平衡关系作为记账基础,对于每一笔经济业务...[详细]
学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...1.定义:复式记账法,是指以资产与权益平衡关系作为记账基础,对于每一笔经济业务...[详细]
学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...1.定义:复式记账法,是指以资产与权益平衡关系作为记账基础,对于每一笔经济业务...[详细]
学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...1.定义:复式记账法,是指以资产与权益平衡关系作为记账基础,对于每一笔经济业务...[详细]
10.下列做法中,符合《会计基础工作规范》规定的是( )。 A.原始凭证不得涂改、...发表于:2015-05-09 10:23:26 只看该作者 二、多项选择题(本题型共20小...[详细]
学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...快速回复主题 2014会计从业资格会计基础知识点7...[详细]
2014会计从业资格会计基础知识点10 发表于:2014-06-04 09:09:25 ...学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...[详细]
针对财会专业在校生,该类考生有一定的会计基础知识和电算化知识,可根据个人情况适当花较多的时间集中在《财经法规与会计职业道德》的学习上。以下内容供大家参考:日程...[详细]
42.我国企业会计的确认、计量和报告应当以收付实现制为基础。( ) A.正确 B...发表于:2015-11-30 11:00:15 只看该作者 一、单项选择题 1.【答案】A。...[详细]
·2015年福建会计从业考试《基础会计》模试题(2) ·2015年福建会计从业考试《财经法规》模试题(1) ·2015年福建会计从业考试《会计电算化》模试题(1) ·2015...[详细]
2014会计从业资格会计基础知识点2 发表于:2014-06-03 13:33:54 ...学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...[详细]
2014会计从业资格会计基础知识点9 发表于:2014-06-04 09:05:37 ...学术级别:高级会计师 回帖:54419 经验:206497 鲜花:2015 金币:84040 离线 用户...[详细]
会计基础知识学习口诀(特实用,会计人必看!)会计基础知识学习有决窍吗?不少会计学员认为会计课程学习单调,整天和会计分录以及公式计算打交道,知识点非常琐碎,一般中有...[详细]
1、对于次要的会计事项,在不影响会计信息真实性和不至于误导财务会计报告使用者...【错题连连看】基础会计 第一章 薄荷2015 您尚未登录,发表回复前请输入学员代码...[详细]
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便