8年前
4周 | 3.20-3.26 | 计划 | 看讲义 | 15基础班听课件 | 习题 | 做题正确率 | 错题巩固 | 15习题班听课件 |
财管 | 1-4章 | 3-4章 | 3-4章 | 1-4章 | 1-2章 | |||
审计 | 1-6章 | 3-6章 | 3-6章 | 1-6章 | 1-2章 | |||
风险 | 1-2章 | 2章 | 2章 | 1-2章 | 1章 | |||
实际 | ||||||||
财管 | 3-4章 | |||||||
审计 | 1-3章 | 3-6章 | 1-2章 | |||||
风险 | 2章2节 | |||||||
备注:上周未完成审计习题3-6章,讲义4-6未看,风险未完成,财管也未完成,总体效果不好。 | ||||||||
5周 | 3.27-4.2 | 计划 | 看讲义 | 15基础班听课件 | 习题 | 做题正确率 | 错题巩固 | 15习题班听课件 |
财管 | 1-5章 | 5章 | 3-5章 | 1-5章 | ||||
审计 | 1-7章 | 7章 | 3-7章 | 1-7章 | ||||
风险 | 1-2章 | 2章 | 2章 | 1-2章 | ||||
实际 |
8年前
第四周的学习计划如下:
4周 | 3.20-3.26 | 计划 | 看讲义 | 15基础班听课件 | 习题 | 做题正确率 | 错题巩固 | 15习题班听课件 |
财管 | 1-4章 | 3-4章 | 3-4章 | 1-4章 | 1-2章 | |||
审计 | 1-6章 | 3-6章 | 3-6章 | 1-6章 | 1-2章 | |||
风险 | 1-2章 | 2章 | 2章 | 1-2章 | 1章 |
主要是发现当16年的新课件出来了,15年的练习题就在逐步删减了,所以得要加大学习力度了,争取把15年的题都给做一遍
8年前
又一周结束了,时间过的可真快,上周的实际学习情况如下:
3周 | 3.13-3.19 | 计划 | 看讲义 | 15基础班听课件 | 习题 | 做题正确率 | 错题巩固 |
财管 | 4章 | 1-2章 | 1-2章 | ||||
审计 | 5章 | 1-2章 | 1-2章 | ||||
风险 | 2章 | 1章 | 1章 | ||||
实际 | |||||||
3.13 | 审计 | 1章 | 1章 | 65% | |||
3.14 | 财管 | 1章 | 1章 | 70.97% | |||
3.15 | 审计 | 2章 | 2章 | 57.89% | 财管1章 | ||
3.16 | 风险 | 1章 | 1章 | 55% | |||
3.17 | 财管 | 2章 | |||||
3.18 | 财管 | 4章 | 2章 | 77.42% | 审计1-2章 | ||
3.19 | 审计/风险 | 1-2章/1章 | |||||
备注:每周末进行上周的学习复习,上周未完成审计5章和风险2章看讲义 |
8年前
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
8年前