长期股权投资方法的转换
公允价值计量转为权益法核算 | 长期股权投资初始投资成本=转换日原持有股权的公允价值+新增投资的公允价值 |
公允价值计量转为成本法核算 | 转换日长期股权投资的初始投资成本=转换日原持有股权的公允价值+新增投资的公允价值 |
权益法核算转为成本法核算 | 借:长期股权投资(原投资账面价值+新增投资成本) |
权益法核算转为公允价值计量 | 借:银行存款 |
成本法核算转为权益法核算 | 借:银行存款 |
成本法核算转为公允价值计量 | 借:银行存款 |
8年前
投资对象 | 投资目的 | 金融资产类型 |
债券 | 短线运作 | 交易性金融资产 |
拟持有至到期 | 持有至到期投资 | |
持有至到期投资重分类 | 可供出售金融资产 |
股票 | 上市公司的股票 | 非限售 | 持有比例在20%以下,即达不到重大影响程度。 | 短线运作 | 交易性金融资产 | |
长线运作 | 可供出售金融资产 | |||||
持股比例达到20%或以上,即达到重大影响或以上的影响程度。 | 不允许短线运作 | 长期股权投资 | ||||
上市公司的股票 | 限售 | 股权分置改革造成的 | 达不到重大影响程度 | 可供出售金融资产 | ||
达到重大影响程度或以上 | 长期股权投资 | |||||
其他原因造成的 | 达不到重大影响程度 | 短线运作 | 交易性金融资产 | |||
长线运作 | 可供出售金融资产 | |||||
达到重大影响或以上程度 | 长期股权投资 | |||||
非上市公司股票 | 达到重大影响或以上的 | 长期股权投资 | ||||
达不到重大影响的 | 可供出售金融资产 |
8年前
8年前
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
8年前