注:多数州考生登录NASBA即可查询成绩,个别州(CA,IL和MD)考生需要登录州会计委员会网站查询。
地区 | 有效期在以下期间到期 | 将延期至 |
AK | 2020.4.1-2020.12.30 | 2021.6.30 |
AL | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
AR | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
AZ | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
CA | 2020.4.1-2021.6.30 | 2021.6.30 |
CO | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
CT | 2020.4.1-2021.6.30 | 2021.12.31 |
DC | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
DE | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
FL | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
GA | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
GU | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
HI | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
IA | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
ID | 给予成绩延期90天 | |
IL | 2020.12.30-2021.4.29 | 2021.6.30 |
IN | 2020.4.1-2020.12.30 | 2021.6.30 |
KS | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
KY | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
LA | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
ME | 2020.3.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
MD | 2020.12.31-2021.6.29 | 2021.6.30 |
MA | 2020.4.1-2020.6.30 | 2020.9.30 |
MI | 2020.3.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
MN | 2020.12.31-2021.9.29 | 2021.9.30 |
MS | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
MO | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
MT | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
NE | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
NV | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
NH | 2020.4.1-2020.12.30 | 2021.6.30 |
NJ | 2020.4.1-2020.6.30 | 延期90天 |
NM | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
NY | 2020.6.1-2021.3.31 | 2021.6.30 |
NC | 2020.12.31-2021.3.30 | 2021.3.31 |
ND | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
OH | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
OK | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
OR | 2020.3.15-2020.6.30 | 2020.9.30 |
PA | 超过以上时间根据考生个人情况延期 | |
紧急声明期限的基础上延期180天 | ||
PR | 2020.12.31-2021.3 | 2021.3.31 |
RI | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
SC | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
SD | 州会计委员会根据考生个人情况进行延期 | |
TN | 2020.12.31-2021.9.29 | 2021.9.30 |
TX | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
UT | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
VT | 州会计委员会根据考生个人情况进行延期 | |
VI | 2020.4.1-2020.6.30 | 延期90天 |
VA | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
WA | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
WV | 2020.4.1-2020.12.30 | 2020.12.31 |
WI | 2020.3.16-2020.12.30 | 延期90天 |
WY | 2020.4.1-2020.6.30 | 延期90天 |
2020.7.1-2020.8.31 | 延期90天 |
终身教育体系
老师主讲
教学共同执教
辅导经验